Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
IVVB11 Ativos Internacionais R$ 431,00 223.981
GOLD11 Ativos Internacionais R$ 21,52 130.486
HASH11 Ativos Internacionais R$ 40,11 129.590
BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 167,61 99.530
NASD11 Ativos Internacionais R$ 21,15 46.672
SMAL11 Ativos Internacionais R$ 106,75 43.969
WRLD11 Ativos Internacionais R$ 145,11 43.920
QBTC11 Ativos Internacionais R$ 18,92 41.491
DIVO11 Ativos Internacionais R$ 123,45 36.206
10º LFTB11 Ativos Brasileiros R$ 122,96 34.983
11º BITH11 Ativos Internacionais R$ 70,39 32.182
12º XINA11 Ativos Internacionais R$ 6,93 30.949
13º COIN11 Ativos Internacionais R$ 37,62 25.969
14º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 60,85 24.790
15º SPYI11 Ativos Internacionais R$ 107,19 20.745
16º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 121,57 20.016
17º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 117,20 17.846
18º XFIX11 Ativos Brasileiros R$ 13,33 17.618
19º USDB11 Ativos Internacionais R$ 101,41 17.568
20º HODL11 Ativos Internacionais R$ 52,35 17.295
21º ETHE11 Ativos Internacionais R$ 23,81 17.020
22º SPXB11 Ativos Internacionais R$ 16,85 16.622
23º SPXI11 Ativos Internacionais R$ 52,41 16.002
24º LFTS11 Ativos Brasileiros R$ 155,12 15.683
25º DEBB11 Ativos Brasileiros R$ 16,64 15.060
26º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 43,02 14.309
27º GPUS11 Ativos Internacionais R$ 115,61 14.256
28º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 16,92 14.207
29º QQQI11 Ativos Internacionais R$ 97,73 13.548
30º IMAB11 Ativos Brasileiros R$ 112,77 13.339
31º IRFM11 Ativos Brasileiros R$ 101,03 12.005
32º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 106,92 11.905
33º QETH11 Ativos Internacionais R$ 5,83 10.492
34º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 17,50 9.980
35º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 175,98 9.162
36º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 142,85 9.030
37º TECK11 Ativos Internacionais R$ 111,70 8.800
38º PIBB11 Ativos Internacionais R$ 304,00 8.512
39º SVAL11 Ativos Internacionais R$ 152,72 7.056
40º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 100,32 6.929
41º FIXA11 Ativos Brasileiros R$ 19,00 6.845
42º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 121,57 6.747
43º USTK11 Ativos Internacionais R$ 21,45 5.838
44º SPXR11 Ativos Internacionais R$ 71,02 5.643
45º AURO11 Ativos Internacionais R$ 91,90 5.083
46º NUCL11 Ativos Internacionais R$ 76,00 4.773
47º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 102,83 4.723
48º GLDX11 Ativos Internacionais R$ 96,94 4.387
49º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 114,38 4.269
50º CHIP11 Ativos Internacionais R$ 39,70 4.242
Publicidade