Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
IVVB11 Ativos Internacionais R$ 399,50 223.981
GOLD11 Ativos Internacionais R$ 25,19 130.486
HASH11 Ativos Internacionais R$ 50,95 129.590
BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 192,10 99.530
NASD11 Ativos Internacionais R$ 18,53 46.672
SMAL11 Ativos Internacionais R$ 124,30 43.969
WRLD11 Ativos Internacionais R$ 135,58 43.920
QBTC11 Ativos Internacionais R$ 23,51 41.491
DIVO11 Ativos Internacionais R$ 139,62 36.206
10º LFTB11 Ativos Brasileiros R$ 120,68 34.983
11º BITH11 Ativos Internacionais R$ 87,95 32.182
12º XINA11 Ativos Internacionais R$ 7,62 30.949
13º COIN11 Ativos Internacionais R$ 48,07 25.969
14º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 69,30 24.790
15º SPYI11 Ativos Internacionais R$ 103,56 20.745
16º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 136,68 20.016
17º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 133,84 17.846
18º XFIX11 Ativos Brasileiros R$ 13,84 17.618
19º USDB11 Ativos Internacionais R$ 97,33 17.568
20º HODL11 Ativos Internacionais R$ 65,04 17.295
21º ETHE11 Ativos Internacionais R$ 35,17 17.020
22º SPXB11 Ativos Internacionais R$ 15,60 16.622
23º SPXI11 Ativos Internacionais R$ 48,54 16.002
24º LFTS11 Ativos Brasileiros R$ 151,48 15.683
25º DEBB11 Ativos Brasileiros R$ 16,05 15.060
26º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 40,96 14.309
27º GPUS11 Ativos Internacionais R$ 107,17 14.256
28º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 15,81 14.207
29º QQQI11 Ativos Internacionais R$ 92,47 13.548
30º IMAB11 Ativos Brasileiros R$ 114,35 13.339
31º IRFM11 Ativos Brasileiros R$ 100,75 12.005
32º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 105,02 11.905
33º QETH11 Ativos Internacionais R$ 8,50 10.492
34º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 20,07 9.980
35º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 201,50 9.162
36º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 163,63 9.030
37º TECK11 Ativos Internacionais R$ 103,40 8.800
38º PIBB11 Ativos Internacionais R$ 349,70 8.512
39º SVAL11 Ativos Internacionais R$ 138,84 7.056
40º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 95,65 6.929
41º FIXA11 Ativos Brasileiros R$ 19,21 6.845
42º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 136,68 6.747
43º USTK11 Ativos Internacionais R$ 17,94 5.838
44º SPXR11 Ativos Internacionais R$ 67,40 5.643
45º AURO11 Ativos Internacionais R$ 108,66 5.083
46º NUCL11 Ativos Internacionais R$ 89,08 4.773
47º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 106,80 4.723
48º GLDX11 Ativos Internacionais R$ 113,00 4.387
49º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 131,71 4.269
50º CHIP11 Ativos Internacionais R$ 28,47 4.242
Publicidade