Altas e Baixas
—
📈 Maiores Altas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SJAU11 | R$ 3,89 | +8,06% | 0,26 | R$ 0,32 | R$ 29,41 | R$ 1,6k |
| 2º | TRXB11 | R$ 179,99 | +5,25% | 1,82 | R$ 170,90 | R$ 199,97 | R$ 16,0k |
| 3º | RBDS11 | R$ 2,05 | +5,13% | 0,11 | R$ 1,50 | R$ 2,90 | R$ 107 |
| 4º | INLG11 | R$ 67,00 | +2,92% | 0,63 | R$ 64,77 | R$ 79,49 | R$ 532,9k |
| 5º | RBOP11 | R$ 229,99 | +2,69% | 0,31 | R$ 195,00 | R$ 244,80 | R$ 8,7k |
| 6º | VVCR11 | R$ 9,17 | +2,69% | 0,89 | R$ 8,83 | R$ 10,19 | R$ 1,5k |
📉 Maiores Baixas
| # | Ticker | Preço Atual | Var.(%) | PVP | Min 12M | Max 12M | Vol. Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | STYI11 | R$ 1.031,00 | -14,08% | 1,05 | R$ 1.031,00 | R$ 1.699,00 | R$ 17,5k |
| 2º | AROA11 | R$ 1,10 | -10,57% | 1,17 | R$ 0,97 | R$ 2,10 | R$ 5,0k |
| 3º | ENDD11 | R$ 107,00 | -10,45% | - | R$ 104,48 | R$ 119,49 | R$ 104,4k |
| 4º | KNPR11 | R$ 83,02 | -7,12% | 0,88 | R$ 82,00 | R$ 92,17 | R$ 123,2k |
| 5º | PRIF11 | R$ 92,01 | -6,21% | - | R$ 90,00 | R$ 139,95 | R$ 115,9k |
| 6º | DEFI11 | R$ 10,94 | -6,09% | 1,00 | R$ 10,34 | R$ 14,76 | R$ 34,9k |
Dados com um dia de atraso com relação ao fechamento do mercado (D-1).