Publicidade
INLG11 R$ 77,06
FII Logística
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Logística
VP/Cota (atual)
R$ 106,08
P/VP
0,73
Proventos 12m
R$ 8,31
DY anual (12m)
10,78%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,7600 15/01/2026
2025-10-31 0,7400 14/11/2025
2025-09-30 0,7500 14/10/2025
2025-08-29 0,7600 12/09/2025
2025-07-31 0,7700 14/08/2025
2025-06-30 0,7800 14/07/2025
2025-05-30 0,7800 13/06/2025
2025-04-30 0,7800 15/05/2025
2025-03-31 0,7200 14/04/2025
2025-02-28 0,7300 18/03/2025
2025-01-31 0,7400 14/02/2025
2024-12-30 0,8000 15/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 106,08
11/2025 106,22
10/2025 100,50
09/2025 100,49