Publicidade
GGRC11
R$ 10,04
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Logística
VP/Cota (atual)
R$ 11,22
P/VP
0,89
Proventos 12m
R$ 1,20
DY anual (12m)
11,95%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 0,1000 | — | 09/01/2026 |
| 2025-12-01 | 0,1000 | — | 08/12/2025 |
| 2025-11-03 | 0,1000 | — | 10/11/2025 |
| 2025-10-01 | 0,1000 | — | 08/10/2025 |
| 2025-09-01 | 0,1000 | — | 08/09/2025 |
| 2025-08-01 | 0,1000 | — | 08/08/2025 |
| 2025-07-01 | 0,1050 | — | 08/07/2025 |
| 2025-06-02 | 0,1000 | — | 09/06/2025 |
| 2025-05-02 | 0,1000 | — | 09/05/2025 |
| 2025-04-01 | 0,1000 | — | 08/04/2025 |
| 2025-03-05 | 0,1000 | — | 12/03/2025 |
| 2025-02-03 | 0,0950 | — | 10/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 11,22 |
| 11/2025 | 11,19 |
| 10/2025 | 11,24 |
| 09/2025 | 10,98 |