Fundos
Clique no ticker para abrir a página do ativo (gráficos e histórico completo).
| Ticker | Cotação | VP | P/VP | Último pag. | DY mês | Tipo | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4770023FII | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,09 07/04/2025 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| 6335625SB1 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,36 13/10/2025 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| 6453423SBA | S/neg | VP n/i | VP n/i | 12,65 11/12/2025 | S/neg | FII | Multiestratégia |
| AAGR11 | 96,71 | VP n/i | VP n/i | 1,46 08/01/2026 | 1,51% | Fiagro | Recebíveis |
| AAZQ11 | 8,57 | VP n/i | VP n/i | 0,13 30/12/2025 | 1,55% | Fiagro | Recebíveis |
| ABCP11 | 81,98 | 110,80 | 0,74 | 0,65 30/12/2025 | 0,79% | FII | Shoppings |
| ACWI11 | 16,18 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| AERO11 | S/neg | 99,73 | S/neg | 0,65 07/08/2025 | S/neg | FII | Logística |
| AFHF11 | 10,00 | VP n/i | VP n/i | 0,14 15/01/2026 | 1,35% | FII | Multiestratégia |
| AFHI11 | 95,62 | 94,56 | 1,01 | 1,01 15/01/2026 | 1,06% | FII | Recebíveis |
| AGRI11 | 46,31 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| AGRX11 | 8,72 | VP n/i | VP n/i | 0,12 05/12/2025 | 1,38% | Fiagro | Recebíveis |
| AIEC11 | 52,92 | 76,57 | 0,69 | 0,34 30/12/2025 | 0,64% | FII | Escritórios |
| AJFI11 | 8,13 | 11,11 | 0,73 | 0,05 08/01/2026 | 0,62% | FII | Shoppings |
| ALMI11 | 640,00 | 2.062,46 | 0,31 | 4,80 30/12/2025 | 0,75% | FII | Escritórios |
| ALUG11 | 40,39 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| ALZC11 | 7,90 | VP n/i | VP n/i | 0,11 16/01/2026 | 1,35% | FII | Recebíveis |
| ALZM11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,40 13/02/2025 | S/neg | FII | Multiestratégia |
| ALZR11 | 10,70 | 10,64 | 1,01 | 0,09 16/01/2026 | 0,80% | FII | Híbrido Tijolos |
| ALZT11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 1,86 13/02/2025 | S/neg | FII | Recebíveis |
| ANCR11 | 315,30 | 114,28 | 2,76 | 2,02 31/01/2025 | 0,64% | FII | Recebíveis |
| ANGC11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 60,75 31/12/2025 | S/neg | FII | Recebíveis |
| APTO11 | 8,79 | 8,51 | 1,03 | 0,09 30/12/2025 | 1,02% | FII | Residencial |
| APXM11 | 82,75 | 123,66 | 0,67 | 0,49 20/01/2026 | 0,59% | FII | Shoppings |
| AREA11 | 102,59 | VP n/i | VP n/i | 0,50 19/01/2026 | 0,49% | ETF | Ativos Brasileiros |
| ARGE11 | 13,42 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| AROA11 | 1,07 | 0,96 | 1,11 | 0,02 30/12/2025 | 1,40% | FII | Logística |
| ARRI11 | 6,64 | 8,36 | 0,79 | 0,09 30/12/2025 | 1,36% | FII | Recebíveis |
| ARTE11 | S/neg | 10,39 | S/neg | 0,09 08/12/2025 | S/neg | FII | Recebíveis |
| ARXD11 | 7,72 | 9,11 | 0,85 | 0,09 30/12/2025 | 1,17% | FII | Recebíveis |
| ATCR11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,34 30/12/2025 | S/neg | FII | Recebíveis |
| ATSA11 | 57,01 | 73,85 | 0,77 | 0,77 30/12/2025 | 1,35% | FII | Shoppings |
| AURB11 | 81,00 | 81,05 | 1,00 | 0,45 14/01/2026 | 0,56% | FII | Logística |
| AURB11 | 81,00 | 81,05 | 1,00 | 0,45 14/01/2026 | 0,56% | FII | Logística |
| AURO11 | 119,19 | VP n/i | VP n/i | 1,18 20/01/2026 | 0,99% | ETF | Ativos Internacionais |
| AUVP11 | 126,47 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| AZIN11 | 101,42 | VP n/i | VP n/i | 1,40 15/01/2026 | 1,38% | FIP-IE | Crédito |
| AZPE11 | S/neg | 10,02 | S/neg | 0,11 30/12/2025 | S/neg | FII | Logística |
| AZPL11 | 7,71 | 8,48 | 0,91 | 0,08 30/12/2025 | 0,97% | FII | Logística |
| AZPL13 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,07 18/09/2025 | S/neg | FII | Logística |
| B3BR11 | 62,11 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BARI11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 4,38 02/09/2025 | S/neg | FII | Recebíveis |
| BBFI11B | S/neg | VP n/i | VP n/i | 623,08 26/11/2025 | S/neg | FII | Escritórios |
| BBFO11 | 66,51 | 76,67 | 0,87 | 0,71 30/12/2025 | 1,07% | FII | FOF |
| BBGO11 | 77,61 | VP n/i | VP n/i | 0,96 30/12/2025 | 1,24% | Fiagro | Recebíveis |
| BBIG11 | 7,44 | 9,83 | 0,76 | 0,09 30/12/2025 | 1,14% | FII | Shoppings |
| BBOI11 | 10,30 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BBOV11 | 93,53 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BBRC11 | 103,45 | 104,77 | 0,99 | 2,10 30/12/2025 | 2,03% | FII | Renda Urbana |
| BBSD11 | 139,74 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BBVH11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 2,26 12/09/2025 | S/neg | FIDC | Único |
| BBVH12 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 202,00 15/12/2025 | S/neg | FIDC | Único |
| BCIA11 | 91,62 | 103,15 | 0,89 | 0,86 30/12/2025 | 0,94% | FII | FOF |
| BCIC11 | 140,08 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BCRI11 | 70,16 | VP n/i | VP n/i | 0,91 30/12/2025 | 1,30% | FII | Recebíveis |
| BDEF11 | 171,04 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BDIF11 | 75,88 | VP n/i | VP n/i | 0,80 15/01/2026 | 1,05% | Fi-INFRA | Crédito |
| BDIV11 | 39,82 | VP n/i | VP n/i | 1,60 23/01/2026 | 4,02% | FIP-IE | Crédito |
| BDOM11 | 143,64 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BEST11 | 121,10 | VP n/i | VP n/i | 1,00 02/01/2026 | 0,82% | ETF | Ativos Internacionais |
| BETW11 | S/neg | 110,10 | S/neg | 0,74 16/01/2026 | S/neg | FII | Escritórios |
| BGRB11 | 119,94 | VP n/i | VP n/i | 0,81 30/12/2025 | 0,68% | FII | Escritórios |
| BICE11 | 888,28 | 1.106,03 | 0,80 | 3,25 30/12/2025 | 0,37% | FII | Desenvolvimento |
| BIDB11 | 80,53 | VP n/i | VP n/i | 1,00 30/12/2025 | 1,24% | Fi-INFRA | Crédito |
| BIME11 | 6,48 | VP n/i | VP n/i | 0,08 07/01/2026 | 1,23% | FII | Multiestratégia |
| BINC11 | 102,79 | VP n/i | VP n/i | 1,40 30/12/2025 | 1,36% | Fi-INFRA | Crédito |
| BINR11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 297,59 16/01/2026 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| BIPD11 | 989,33 | 964,51 | 1,03 | 10,77 07/01/2026 | 1,09% | FII | Desenvolvimento |
| BIZD11 | 84,69 | VP n/i | VP n/i | 1,65 29/12/2025 | 1,95% | ETF | Ativos Internacionais |
| BLCA11 | 92,51 | 129,19 | 0,72 | 0,50 09/01/2026 | 0,54% | FII | Escritórios |
| BLMG11 | 34,89 | 48,85 | 0,71 | 0,42 08/01/2026 | 1,19% | FII | Logística |
| BLMO11 | 90,90 | 98,62 | 0,92 | 0,53 30/12/2025 | 0,58% | FII | Escritórios |
| BLOG11 | 8,55 | 11,26 | 0,76 | 0,02 13/08/2025 | 0,23% | FII | Logística |
| BLUR11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 75,84 07/07/2025 | S/neg | FII | Recebíveis |
| BMLC11 | 98,50 | 110,23 | 0,89 | 0,72 08/01/2026 | 0,73% | FII | Escritórios |
| BMMT11 | 161,57 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BNFS11 | 73,02 | 77,91 | 0,94 | 0,75 30/12/2025 | 1,03% | FII | Renda Urbana |
| BODB11 | 8,00 | VP n/i | VP n/i | 0,10 30/12/2025 | 1,25% | Fi-INFRA | Crédito |
| BOVA11 | 175,17 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BOVB11 | 182,32 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BOVS11 | 137,94 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BOVV11 | 183,72 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BOVX11 | 18,29 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BPFF11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 2,24 02/10/2025 | S/neg | FII | FOF |
| BPML11 | 89,70 | 123,85 | 0,72 | 0,92 16/01/2026 | 1,03% | FII | Shoppings |
| BRAX11 | 149,39 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BRAZ11 | 13,09 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BRAZINCTF019 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 1,30 — | S/neg | FIP-IE | Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,90 — | S/neg | Fi-INFRA | Crédito |
| BRBODBCTF009 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,11 — | S/neg | Fi-INFRA | Crédito |
| BRCO11 | 119,62 | 116,29 | 1,03 | 0,87 30/12/2025 | 0,73% | FII | Logística |
| BRCO13 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,87 14/01/2026 | S/neg | ETF | Ativos Internacionais |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,90 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRCPTICTF005 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 1,00 — | S/neg | Fi-INFRA | Crédito |
| BRCR11 | 49,16 | 86,60 | 0,57 | 0,41 08/01/2026 | 0,83% | FII | Escritórios |
| BRENDDCTF001 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 5,12 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 93,28 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 67,49 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 75,94 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 63,84 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRESUUCTF016 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 83,05 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BREW11 | 150,28 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BRFT11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 1,21 05/01/2026 | S/neg | Fiagro | Recebíveis |
| BRFT1111 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 1,27 03/07/2025 | S/neg | Fiagro | Recebíveis |
| BRHT11B | S/neg | VP n/i | VP n/i | 2,71 15/09/2025 | S/neg | FII | Hotéis |
| BRIM11 | 282,50 | 62,79 | 4,50 | 92,64 30/12/2025 | 32,79% | FII | Desenvolvimento |
| BRIP11 | 400,00 | 557,11 | 0,72 | 27,85 07/11/2025 | 6,96% | FII | Desenvolvimento |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 5,35 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BROF11 | 57,90 | 110,14 | 0,53 | 0,55 19/01/2026 | 0,95% | FII | Escritórios |
| BRPICECTF007 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,40 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,40 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRPICECTF023 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,42 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRREITCTF007 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 7,27 30/12/2025 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,10 — | S/neg | Fi-INFRA | Crédito |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 84,31 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| BRVALOR01M14 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,05 — | S/neg | Fi-INFRA | Crédito |
| BRXC11 | 143,80 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BRZP11 | 184,30 | VP n/i | VP n/i | 0,92 30/12/2025 | 0,50% | FIP-IE | Equity |
| BTAG11 | 109,30 | VP n/i | VP n/i | 1,35 08/01/2026 | 1,24% | Fiagro | Recebíveis |
| BTAL11 | 84,73 | 116,16 | 0,73 | 0,95 20/01/2026 | 1,12% | FII | Agricola |
| BTCI11 | 9,34 | VP n/i | VP n/i | 0,10 08/01/2026 | 1,04% | FII | Recebíveis |
| BTHF11 | 9,51 | VP n/i | VP n/i | 0,11 08/01/2026 | 1,11% | FII | Multiestratégia |
| BTHI11 | 43,42 | 64,97 | 0,67 | 0,31 06/01/2026 | 0,71% | FII | Hotéis |
| BTHR11 | S/neg | 9,91 | S/neg | 0,02 12/01/2026 | S/neg | FII | Hotéis |
| BTLG11 | 102,78 | 102,92 | 1,00 | 0,79 15/01/2026 | 0,77% | FII | Logística |
| BTML11 | 111,28 | VP n/i | VP n/i | 2,20 30/12/2025 | 1,98% | FII | Shoppings |
| BTRA11 | S/neg | 113,35 | S/neg | 0,80 23/01/2026 | S/neg | FII | Agricola |
| BTSG11 | 146,92 | 156,05 | 0,94 | 1,00 30/12/2025 | 0,68% | FII | Desenvolvimento |
| BTSI11 | 109,59 | 123,63 | 0,89 | 0,81 23/01/2026 | 0,74% | FII | Desenvolvimento |
| BTWR11 | 105,49 | 118,32 | 0,89 | 0,95 30/12/2025 | 0,90% | FII | Escritórios |
| BTYU11 | 9,69 | 10,10 | 0,96 | 0,08 14/01/2026 | 0,87% | FII | Desenvolvimento |
| BULZ11 | 106,74 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BVAR11 | 1.260,89 | 777,44 | 1,62 | 8,28 15/01/2026 | 0,66% | FII | Renda Urbana |
| BVBR11 | 22,22 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| BXPO11 | 162,31 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| CACR11 | 86,14 | 74,73 | 1,15 | 1,35 30/12/2025 | 1,57% | FII | Recebíveis |
| CAFE11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 1,01 21/10/2025 | S/neg | Fiagro | Recebíveis |
| CAFE15 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 1,01 21/10/2025 | S/neg | Fiagro | Recebíveis |
| CAPE11 | 148,75 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| CASA11 | 90,38 | VP n/i | VP n/i | 0,79 20/01/2026 | 0,87% | ETF | Ativos Internacionais |
| CBOP11 | 38,85 | 72,18 | 0,54 | 0,50 30/12/2025 | 1,29% | FII | Escritórios |
| CCME11 | 9,16 | 10,56 | 0,87 | 0,09 09/01/2026 | 0,96% | FII | Multiestratégia |
| CCVA11 | 100,07 | 101,84 | 0,98 | 0,60 14/01/2026 | 0,60% | FII | Renda Urbana |
| CDII11 | 109,20 | VP n/i | VP n/i | 1,52 30/12/2025 | 1,39% | Fi-INFRA | Crédito |
| CEOC11 | 46,07 | 72,81 | 0,63 | 0,51 08/01/2026 | 1,10% | FII | Escritórios |
| CFHI11 | 20,10 | VP n/i | VP n/i | 26,47 12/12/2025 | 131,67% | FII | Recebíveis |
| CFII11 | 640,81 | 810,79 | 0,79 | 43,00 08/01/2026 | 6,71% | FII | Residencial |
| CHIP11 | 26,02 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| CIXM11 | S/neg | 38,56 | S/neg | 0,15 21/01/2025 | S/neg | FII | Multiestratégia |
| CJCT11 | 64,20 | 73,66 | 0,87 | 0,42 30/12/2025 | 0,65% | FII | Escritórios |
| CLIN11 | 90,94 | 97,51 | 0,93 | 0,95 09/01/2026 | 1,04% | FII | Recebíveis |
| CLSM11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,16 30/12/2025 | S/neg | FII | Logística |
| CMDB11 | 16,24 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| CNES11 | 1,84 | 6,51 | 0,28 | 0,00 22/01/2026 | 0,16% | FII | Escritórios |
| Código | S/neg | VP n/i | VP n/i | — | S/neg | FII | — |
| COIN11 | 60,05 | VP n/i | VP n/i | 1,47 20/01/2026 | 2,44% | ETF | Ativos Internacionais |
| COPN11 | 43,92 | VP n/i | VP n/i | 0,70 30/12/2025 | 1,59% | FIP-IE | Equity |
| CORN11 | 7,61 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| CPFF11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 4,99 17/06/2025 | S/neg | FII | FOF |
| CPHH11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 73,36 19/05/2025 | S/neg | Fiagro | Recebíveis |
| CPLG11 | 12,98 | 11,07 | 1,17 | 0,20 08/01/2026 | 1,54% | FII | Logística |
| CPOF11 | 110,00 | VP n/i | VP n/i | 0,47 16/01/2026 | 0,43% | FII | Escritórios |
| CPSH11 | 10,98 | VP n/i | VP n/i | 0,11 19/01/2026 | 1,00% | FII | Shoppings |
| CPTA11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,04 13/01/2026 | S/neg | Fiagro | Recebíveis |
| CPTI11 | 89,95 | VP n/i | VP n/i | 1,00 30/12/2025 | 1,11% | Fi-INFRA | Crédito |
| CPTR11 | 8,47 | VP n/i | VP n/i | 0,12 13/01/2026 | 1,36% | Fiagro | Recebíveis |
| CPTS11 | 8,03 | 9,18 | 0,87 | 0,09 13/01/2026 | 1,12% | FII | Multiestratégia |
| CPUR11 | 10,61 | VP n/i | VP n/i | 0,10 16/01/2026 | 0,94% | FII | Renda Urbana |
| CRAA11 | 96,81 | VP n/i | VP n/i | 1,20 08/01/2026 | 1,24% | Fiagro | Recebíveis |
| CRFF11 | 76,69 | VP n/i | VP n/i | 0,63 02/01/2026 | 0,82% | FII | FOF |
| CSMC11 | S/neg | 1.078,85 | S/neg | 8,20 21/01/2026 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| CTXT13 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,02 03/06/2025 | S/neg | FII | Escritórios |
| CVBI11 | S/neg | 92,65 | S/neg | 0,85 08/10/2025 | S/neg | FII | Recebíveis |
| CVPR11 | S/neg | 93,27 | S/neg | 0,85 20/01/2026 | S/neg | FII | Recebíveis |
| CXAG11 | 76,81 | 110,52 | 0,70 | 0,86 30/12/2025 | 1,12% | FII | Renda Urbana |
| CXCE11 | 41,90 | VP n/i | VP n/i | 0,48 30/12/2025 | 1,14% | FII | Escritórios |
| CXCI11 | 72,13 | 86,84 | 0,83 | 0,90 08/01/2026 | 1,25% | FII | FOF |
| CXCO11 | 70,67 | 96,30 | 0,73 | 0,91 30/12/2025 | 1,29% | FII | Escritórios |
| CXRI11 | 66,60 | VP n/i | VP n/i | 0,60 02/01/2026 | 0,90% | FII | FOF |
| CXTL11 | 328,83 | 414,62 | 0,79 | 0,18 30/12/2025 | 0,06% | FII | Logística |
| CYCR11 | 8,95 | 9,42 | 0,95 | 0,11 30/12/2025 | 1,18% | FII | Recebíveis |
| DAMA11 | 7,75 | 8,42 | 0,92 | 0,07 08/01/2026 | 0,94% | FII | Multiestratégia |
| DAMT11 | 7,55 | 14,32 | 0,53 | 0,40 31/07/2025 | 5,31% | FII | Escritórios |
| DAYM11 | 3,95 | VP n/i | VP n/i | 0,04 15/01/2026 | 0,89% | FII | Multiestratégia |
| DCRA11 | 7,70 | VP n/i | VP n/i | 0,11 08/01/2026 | 1,43% | Fiagro | Recebíveis |
| DEVA11 | 27,10 | 98,08 | 0,28 | 0,40 08/01/2026 | 1,48% | FII | Recebíveis |
| DIVD11 | 63,99 | VP n/i | VP n/i | 1,63 07/01/2026 | 2,55% | ETF | Ativos Internacionais |
| DIVO11 | 127,47 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| DIVS11 | 104,47 | VP n/i | VP n/i | 1,20 30/12/2025 | 1,15% | Fi-INFRA | Crédito |
| DLMT11 | S/neg | 0,52 | S/neg | 0,00 07/01/2026 | S/neg | FII | Escritórios |
| DOLA11 | 10,18 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| DOLB11 | 96,75 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| DOLX11 | 47,79 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| DOVL11 | 650,35 | 575,96 | 1,13 | 10,42 13/01/2026 | 1,60% | FII | Escritórios |
| DOVL11B | S/neg | VP n/i | VP n/i | 7,20 13/10/2025 | S/neg | FII | Escritórios |
| DPRO11 | 6,84 | 9,15 | 0,75 | 0,06 08/01/2026 | 0,88% | FII | Logística |
| DRIT11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,52 08/05/2025 | S/neg | FII | Escritórios |
| DVER11 | 13,08 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| DVFF11 | 5,93 | 8,73 | 0,68 | 0,07 08/01/2026 | 1,18% | FII | FOF |
| ECOO11 | 154,22 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| EDFO11 | 131,00 | 210,83 | 0,62 | 0,89 30/12/2025 | 0,68% | FII | Escritórios |
| EDGA11 | 13,76 | 45,04 | 0,31 | 0,06 23/01/2026 | 0,45% | FII | Escritórios |
| EDGE11 | 1.071,80 | 1.158,54 | 0,93 | 79,24 30/12/2025 | 7,39% | FII | FOF |
| EGAF11 | 98,11 | VP n/i | VP n/i | 1,49 05/01/2026 | 1,52% | Fiagro | Recebíveis |
| EIRA11 | 104,45 | 104,25 | 1,00 | 1,28 08/01/2026 | 1,23% | FII | Recebíveis |
| ELAS11 | 172,97 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| ELDO11 | 928,55 | 1.808,00 | 0,51 | 15,00 14/01/2026 | 1,62% | FII | Híbrido Tijolos |
| EMET11 | 9,90 | 9,82 | 1,01 | 0,34 08/01/2026 | 3,43% | FII | Multiestratégia |
| ENDD11 | 109,47 | VP n/i | VP n/i | 5,12 — | 4,68% | FIP-IE | Equity |
| EQIR11 | 8,52 | 9,61 | 0,89 | 0,10 20/01/2026 | 1,17% | FII | Recebíveis |
| ERCR11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 650,56 19/01/2026 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| ERPA11 | 130,07 | 165,58 | 0,79 | 0,93 08/01/2026 | 0,71% | FII | Escritórios |
| ESGB11 | 128,82 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| ESGU11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | — | S/neg | ETF | Ativos Internacionais |
| ESUD11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 72,93 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| ESUT11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 67,49 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| ESUU11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 63,84 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| ETHY11 | 93,75 | VP n/i | VP n/i | 2,99 20/01/2026 | 3,19% | ETF | Ativos Internacionais |
| EURO11 | 303,99 | 397,60 | 0,76 | 2,08 30/12/2025 | 0,68% | FII | Logística |
| EWBZ11 | 139,83 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| EXES11 | 9,40 | 9,84 | 0,96 | 0,13 20/01/2026 | 1,38% | FII | Recebíveis |
| EXIF11 | 10,00 | VP n/i | VP n/i | 0,04 08/01/2026 | 0,40% | Fi-INFRA | Crédito |
| FAED11 | 163,00 | 222,40 | 0,73 | 1,75 08/01/2026 | 1,07% | FII | Renda Urbana |
| FAMB11 | 1.033,00 | VP n/i | VP n/i | 200,00 24/03/2025 | 19,36% | FII | Escritórios |
| FATN11 | 88,18 | VP n/i | VP n/i | 0,80 07/01/2026 | 0,91% | FII | Escritórios |
| FATN13 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,80 06/10/2025 | S/neg | FII | Escritórios |
| FCFL11 | 124,90 | 124,59 | 1,00 | 0,95 16/01/2026 | 0,76% | FII | Escritórios |
| FGAA11 | 9,22 | VP n/i | VP n/i | 0,12 08/01/2026 | 1,30% | Fiagro | Recebíveis |
| FGAA111 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,18 08/05/2025 | S/neg | Fiagro | Recebíveis |
| FIGS11 | 47,33 | 70,36 | 0,67 | 0,48 30/12/2025 | 1,01% | FII | Shoppings |
| FIIB11 | 478,11 | 590,95 | 0,81 | 3,58 30/12/2025 | 0,75% | FII | Logística |
| FIIP11 | 152,66 | VP n/i | VP n/i | 1,40 30/12/2025 | 0,92% | FII | Logística |
| FIND11 | 187,26 | VP n/i | VP n/i | — | — | ETF | Ativos Internacionais |
| FINF11 | S/neg | 110,80 | S/neg | 0,23 30/12/2025 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| FISC11 | 60,00 | 111,07 | 0,54 | 0,58 07/01/2026 | 0,97% | FII | Escritórios |
| FLCR11 | 95,20 | 94,77 | 1,00 | 1,20 08/01/2026 | 1,26% | FII | Recebíveis |
| FLMA11 | 157,00 | 250,30 | 0,63 | 1,17 07/01/2026 | 0,75% | FII | Escritórios |
| FLRP11 | 21,99 | 21,08 | 1,04 | 0,15 30/12/2025 | 0,68% | FII | Shoppings |
| FMOB12 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 13,83 19/01/2026 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| FMOF11 | 39,90 | 46,21 | 0,86 | 1,55 30/12/2025 | 3,88% | FII | Escritórios |
| FPAB11 | 204,06 | 360,78 | 0,57 | 4,40 09/01/2026 | 2,16% | FII | Escritórios |
| FPNG11 | 465,05 | 212,52 | 2,19 | 4,83 13/06/2025 | 1,04% | FII | Escritórios |
| FPNG11 | 465,05 | 212,52 | 2,19 | 4,83 13/06/2025 | 1,04% | FII | Escritórios |
| FPOR11 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,15 — | S/neg | FIP-IE | Equity |
| FRBC11 | S/neg | 52,40 | S/neg | 20,00 30/12/2025 | S/neg | FII | FOF |
| FTCA11 | 9,42 | VP n/i | VP n/i | 0,13 19/01/2026 | 1,38% | Fiagro | Recebíveis |
| FTCE11 | 2.894,66 | 2.872,01 | 1,01 | 32,57 16/01/2026 | 1,13% | FII | Desenvolvimento |
| FTCE11B | S/neg | VP n/i | VP n/i | 24,26 04/08/2025 | S/neg | FII | Desenvolvimento |
| FVPQ11 | 68,45 | 92,62 | 0,74 | 0,50 28/11/2025 | 0,73% | FII | Shoppings |
| FYTO11 | 8,71 | VP n/i | VP n/i | 0,11 08/01/2026 | 1,26% | FII | Recebíveis |
| FZDA11 | 131,00 | 95,73 | 1,37 | 4,24 30/04/2025 | 3,24% | Fiagro | Fazendas |
| FZDB11 | 144,20 | VP n/i | VP n/i | 4,21 30/04/2025 | 2,92% | Fiagro | Fazendas |
| GAME11 | 9,19 | 9,65 | 0,95 | 0,10 12/01/2026 | 1,03% | FII | Multiestratégia |
| GAME13 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,02 16/12/2025 | S/neg | FII | Multiestratégia |
| GARE11 | 8,78 | 9,32 | 0,94 | 0,08 30/12/2025 | 0,95% | FII | Híbrido Tijolos |
| GARE13 | S/neg | VP n/i | VP n/i | 0,04 05/09/2025 | S/neg | FII | Híbrido Tijolos |
| GCOI11 | 72,87 | 76,60 | 0,95 | 0,01 08/01/2026 | 0,01% | FII | Desenvolvimento |
| GCRA11 | 54,76 | VP n/i | VP n/i | 0,68 08/01/2026 | 1,24% | Fiagro | Recebíveis |
