Publicidade
AAGR11 R$ 96,71
Fiagro Recebíveis
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fiagro • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 16,22
DY anual (12m)
16,77%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 1,4639 15/01/2026
2025-12-08 1,2558 15/12/2025
2025-11-10 1,5330 14/11/2025
2025-10-08 1,4617 15/10/2025
2025-09-08 1,3921 15/09/2025
2025-08-08 1,5295 15/08/2025
2025-07-08 1,3084 15/07/2025
2025-06-09 1,3740 16/06/2025
2025-05-08 1,2676 15/05/2025
2025-04-08 1,1634 15/04/2025
2025-03-07 1,2088 14/03/2025
2025-02-07 1,2598 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Sem dados.