Publicidade
VCRA11
R$ 66,99
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fiagro
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 11,10
DY anual (12m)
16,57%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,9500 | — | 14/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,9000 | — | 11/12/2025 |
| 2025-10-31 | 1,0600 | — | 13/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,9500 | — | 13/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,9500 | — | 11/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,9500 | — | 13/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,9000 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,4800 | — | 12/06/2025 |
| 2025-04-30 | 1,0000 | — | 14/05/2025 |
| 2025-03-31 | 1,0000 | — | 11/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,9600 | — | 17/03/2025 |
| 2025-01-31 | 1,0000 | — | 13/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.