Publicidade
RURA11
R$ 8,82
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fiagro
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 1,20
DY anual (12m)
13,55%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,1100 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,1100 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,1100 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,1100 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,1050 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,1050 | — | 07/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,1050 | — | 07/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,1000 | — | 06/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,1000 | — | 08/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,0850 | — | 07/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,0850 | — | 11/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,0700 | — | 07/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.