Publicidade
AFHI11 R$ 95,60
FII Recebíveis
Última cotação: 22/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 94,56
P/VP
1,01
Proventos 12m
R$ 12,10
DY anual (12m)
12,66%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-15 1,0100 22/01/2026
2025-12-12 1,0100 19/12/2025
2025-11-14 1,0100 24/11/2025
2025-10-14 1,0100 21/10/2025
2025-09-12 1,0100 19/09/2025
2025-08-14 1,0100 21/08/2025
2025-07-14 1,0900 21/07/2025
2025-06-13 1,0100 23/06/2025
2025-05-15 1,0000 22/05/2025
2025-04-14 0,9900 23/04/2025
2025-03-18 0,9800 25/03/2025
2025-02-14 0,9700 21/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 94,56
11/2025 94,54
10/2025 94,23
09/2025 94,11