Publicidade
AJFI11
R$ 8,13
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Shoppings
VP/Cota (atual)
R$ 11,11
P/VP
0,73
Proventos 12m
R$ 0,69
DY anual (12m)
8,51%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0,0500 | — | 22/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,0470 | — | 19/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,0450 | — | 24/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,0300 | — | 21/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,0600 | — | 19/09/2025 |
| 2025-08-07 | 0,0600 | — | 21/08/2025 |
| 2025-07-07 | 0,0600 | — | 21/07/2025 |
| 2025-06-06 | 0,0600 | — | 23/06/2025 |
| 2025-05-08 | 0,0700 | — | 22/05/2025 |
| 2025-04-07 | 0,0700 | — | 21/04/2025 |
| 2025-03-11 | 0,0700 | — | 25/03/2025 |
| 2025-02-07 | 0,0700 | — | 21/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 11,11 |
| 11/2025 | 11,10 |
| 10/2025 | 11,10 |
| 09/2025 | 12,15 |
| 08/2025 | 11,11 |
| 07/2025 | 11,29 |