Publicidade
VVCR11
R$ 9,55
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 10,24
P/VP
0,93
Proventos 12m
R$ 1,27
DY anual (12m)
13,27%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0,1377 | — | 26/01/2026 |
| 2025-12-16 | 0,1000 | — | 23/12/2025 |
| 2025-11-18 | 0,1000 | — | 26/11/2025 |
| 2025-10-16 | 0,0600 | — | 23/10/2025 |
| 2025-09-16 | 0,1000 | — | 23/09/2025 |
| 2025-08-18 | 0,1100 | — | 25/08/2025 |
| 2025-07-16 | 0,1000 | — | 23/07/2025 |
| 2025-06-17 | 0,1200 | — | 25/06/2025 |
| 2025-05-19 | 0,1100 | — | 26/05/2025 |
| 2025-04-16 | 0,1100 | — | 25/04/2025 |
| 0,1100 | — | 27/03/2025 | |
| 2025-02-18 | 0,1100 | — | 25/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 10,24 |
| 11/2025 | 10,18 |
| 10/2025 | 10,15 |
| 09/2025 | 10,12 |