Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
CDII11 Crédito R$ 100,11 1,00% 17,19% 17,19%
JMBI11 Crédito R$ 85,11 1,27% 17,05% 17,05%
IFRI11 Crédito R$ 100,02 1,40% 16,47% 16,47%
BINC11 Crédito R$ 103,72 1,45% 16,12% 16,12%
BIDB11 Crédito R$ 77,40 1,29% 15,70% 15,70%
IRIF11 Crédito R$ 9,06 1,32% 15,34% 15,34%
BODB11 Crédito R$ 7,75 1,29% 15,10% 15,10%
CPTI11 Crédito R$ 86,60 1,33% 14,72% 14,72%
NUIF11 Crédito R$ 87,00 2,47% 14,37% 14,37%
10º RBIF11 Crédito R$ 75,40 0,48% 14,22% 14,22%
11º RIFF11 Crédito R$ 7,66 1,21% 13,72% 13,72%
12º DIVS11 Crédito R$ 99,46 1,21% 13,27% 13,27%
13º KDIF11 Crédito R$ 119,85 1,21% 13,08% 13,08%
14º XPID11 Crédito R$ 49,31 1,52% 12,88% 12,88%
15º SNID11 Crédito R$ 10,82 1,11% 12,75% 12,75%
16º IFRA11 Crédito R$ 93,39 1,07% 12,69% 12,69%
17º VALO11 Crédito R$ 9,70 1,86% 12,68% 12,68%
18º OGIN11 Crédito R$ 7,68 0,00% 12,37% 12,37%
19º BDIF11 Crédito R$ 70,55 1,20% 12,33% 12,33%
20º JURO11 Crédito R$ 95,12 0,53% 11,83% 11,83%
21º VINF11 Crédito R$ 83,87 1,19% 10,75% 10,75%
22º PRIF11 Crédito R$ 92,01 1,20% 10,65% 10,65%
23º EXIF11 Crédito R$ 10,19 0,88% 9,22% 9,22%
24º VANG11 Crédito R$ 99,47 1,01% 9,05% 9,05%
25º SUIN11 Crédito R$ 85,40 1,05% 8,09% 8,09%
26º INFB11 Crédito R$ 80,76 1,24% 7,43% 7,43%
27º BODI11 Crédito R$ 10,10 1,19% 3,37% 3,37%
28º CPDI11 Crédito R$ 106,10 0,00% 0,00% 0,00%
29º ISEN11 Crédito R$ 116,30 0,00% 0,00% 0,00%
30º ISET11 Crédito R$ 115,34 0,00% 0,00% 0,00%
31º ISNN11 Crédito R$ 1.081,65 0,00% 0,00% 0,00%
32º ISNT11 Crédito R$ 1.125,30 0,00% 0,00% 0,00%
33º ISTT11 Crédito R$ 1.125,32 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade