Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
CDII11 Crédito R$ 104,60 1,32% 16,73% 16,73%
JMBI11 Crédito R$ 90,86 1,46% 15,88% 15,88%
BINC11 Crédito R$ 104,30 1,44% 15,63% 15,63%
BIDB11 Crédito R$ 80,90 1,24% 15,20% 15,20%
IRIF11 Crédito R$ 9,30 1,29% 14,73% 14,73%
BODB11 Crédito R$ 7,98 1,25% 14,66% 14,66%
RBIF11 Crédito R$ 77,30 1,23% 14,58% 14,58%
IFRI11 Crédito R$ 102,08 1,18% 14,40% 14,40%
RIFF11 Crédito R$ 8,07 1,17% 13,08% 13,08%
10º CPTI11 Crédito R$ 89,38 1,29% 12,81% 12,81%
11º OGIN11 Crédito R$ 7,85 1,27% 12,61% 12,61%
12º NUIF11 Crédito R$ 93,23 1,07% 12,50% 12,50%
13º DIVS11 Crédito R$ 106,00 1,13% 12,45% 12,45%
14º XPID11 Crédito R$ 48,92 1,53% 12,37% 12,37%
15º KDIF11 Crédito R$ 126,60 1,15% 12,15% 12,15%
16º IFRA11 Crédito R$ 99,58 1,05% 11,69% 11,69%
17º JURO11 Crédito R$ 103,00 0,97% 11,65% 11,65%
18º BDIF11 Crédito R$ 77,11 1,10% 11,48% 11,48%
19º SNID11 Crédito R$ 10,92 1,19% 11,45% 11,45%
20º VALO11 Crédito R$ 9,80 0,92% 10,71% 10,71%
21º EXIF11 Crédito R$ 10,18 0,88% 10,41% 10,41%
22º VANG11 Crédito R$ 101,00 0,00% 9,90% 9,90%
23º PRIF11 Crédito R$ 115,00 0,00% 8,35% 8,35%
24º VINF11 Crédito R$ 93,70 1,29% 7,41% 7,41%
25º SUIN11 Crédito R$ 86,51 1,27% 6,06% 6,06%
26º INFB11 Crédito R$ 82,99 1,20% 4,82% 4,82%
27º BODI11 Crédito R$ 9,94 1,01% 1,01% 1,01%
28º ISEN11 Crédito R$ 112,34 0,00% 0,00% 0,00%
29º ISET11 Crédito R$ 113,86 0,00% 0,00% 0,00%
30º ISNN11 Crédito R$ 1.054,62 0,00% 0,00% 0,00%
31º ISNT11 Crédito R$ 1.093,14 0,00% 0,00% 0,00%
32º ISTT11 Crédito R$ 1.091,38 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade