Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
NUIF11 Crédito R$ 87,00 2,47% 14,37% 2,47%
VALO11 Crédito R$ 9,70 1,86% 12,68% 1,86%
XPID11 Crédito R$ 49,31 1,52% 12,88% 1,52%
BINC11 Crédito R$ 103,72 1,45% 16,12% 1,45%
IFRI11 Crédito R$ 100,02 1,40% 16,47% 1,40%
CPTI11 Crédito R$ 86,60 1,33% 14,72% 1,33%
IRIF11 Crédito R$ 9,06 1,32% 15,34% 1,32%
BIDB11 Crédito R$ 77,40 1,29% 15,70% 1,29%
BODB11 Crédito R$ 7,75 1,29% 15,10% 1,29%
10º JMBI11 Crédito R$ 85,11 1,27% 17,05% 1,27%
11º INFB11 Crédito R$ 80,76 1,24% 7,43% 1,24%
12º RIFF11 Crédito R$ 7,66 1,21% 13,72% 1,21%
13º KDIF11 Crédito R$ 119,85 1,21% 13,08% 1,21%
14º DIVS11 Crédito R$ 99,46 1,21% 13,27% 1,21%
15º BDIF11 Crédito R$ 70,55 1,20% 12,33% 1,20%
16º PRIF11 Crédito R$ 92,01 1,20% 10,65% 1,20%
17º VINF11 Crédito R$ 83,87 1,19% 10,75% 1,19%
18º BODI11 Crédito R$ 10,10 1,19% 3,37% 1,19%
19º SNID11 Crédito R$ 10,82 1,11% 12,75% 1,11%
20º IFRA11 Crédito R$ 93,39 1,07% 12,69% 1,07%
21º SUIN11 Crédito R$ 85,40 1,05% 8,09% 1,05%
22º VANG11 Crédito R$ 99,47 1,01% 9,05% 1,01%
23º CDII11 Crédito R$ 100,11 1,00% 17,19% 1,00%
24º EXIF11 Crédito R$ 10,19 0,88% 9,22% 0,88%
25º JURO11 Crédito R$ 95,12 0,53% 11,83% 0,53%
26º RBIF11 Crédito R$ 75,40 0,48% 14,22% 0,48%
27º CPDI11 Crédito R$ 106,10 0,00% 0,00% 0,00%
28º ISEN11 Crédito R$ 116,30 0,00% 0,00% 0,00%
29º ISET11 Crédito R$ 115,34 0,00% 0,00% 0,00%
30º ISNN11 Crédito R$ 1.081,65 0,00% 0,00% 0,00%
31º ISNT11 Crédito R$ 1.125,30 0,00% 0,00% 0,00%
32º ISTT11 Crédito R$ 1.125,32 0,00% 0,00% 0,00%
33º OGIN11 Crédito R$ 7,68 0,00% 12,37% 0,00%
Publicidade