Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • Maior Média Mensal de Volume

Pos Ticker Subtipo Preço Volume Médio Diário
BDIF11 Crédito R$ 70,55 R$ 0,00
BIDB11 Crédito R$ 77,40 R$ 0,00
BINC11 Crédito R$ 103,72 R$ 0,00
BODB11 Crédito R$ 7,75 R$ 0,00
BODI11 Crédito R$ 10,10 R$ 0,00
BRBDIFCTF002 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRBODBCTF009 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRCPTICTF005 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRRIFFCTF003 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
10º BRVALOR01M14 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
11º CDII11 Crédito R$ 100,11 R$ 0,00
12º CPDI11 Crédito R$ 106,10 R$ 0,00
13º CPTI11 Crédito R$ 86,60 R$ 0,00
14º DIVS11 Crédito R$ 99,46 R$ 0,00
15º EXIF11 Crédito R$ 10,19 R$ 0,00
16º IFIR11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
17º IFRA11 Crédito R$ 93,39 R$ 0,00
18º IFRI11 Crédito R$ 100,02 R$ 0,00
19º INFA11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
20º INFB11 Crédito R$ 80,76 R$ 0,00
21º IRIF11 Crédito R$ 9,06 R$ 0,00
22º ISEN11 Crédito R$ 116,30 R$ 0,00
23º ISET11 Crédito R$ 115,34 R$ 0,00
24º ISNN11 Crédito R$ 1.081,65 R$ 0,00
25º ISNT11 Crédito R$ 1.125,30 R$ 0,00
26º ISTT11 Crédito R$ 1.125,32 R$ 0,00
27º JMBI11 Crédito R$ 85,11 R$ 0,00
28º JURO11 Crédito R$ 95,12 R$ 0,00
29º KDIF11 Crédito R$ 119,85 R$ 0,00
30º NUIF11 Crédito R$ 87,00 R$ 0,00
31º OGIN11 Crédito R$ 7,68 R$ 0,00
32º PREE11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
33º PRIF11 Crédito R$ 92,01 R$ 0,00
34º RBIF11 Crédito R$ 75,40 R$ 0,00
35º RIFF11 Crédito R$ 7,66 R$ 0,00
36º SNID11 Crédito R$ 10,82 R$ 0,00
37º SUIN11 Crédito R$ 85,40 R$ 0,00
38º VALO11 Crédito R$ 9,70 R$ 0,00
39º VALO15 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
40º VANG11 Crédito R$ 99,47 R$ 0,00
41º VINF11 Crédito R$ 83,87 R$ 0,00
42º XPID11 Crédito R$ 49,31 R$ 0,00
Publicidade