Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • Maior Média Mensal de Volume

Pos Ticker Subtipo Preço Volume Médio Diário
BDIF11 Crédito R$ 77,11 R$ 0,00
BIDB11 Crédito R$ 80,90 R$ 0,00
BINC11 Crédito R$ 104,30 R$ 0,00
BODB11 Crédito R$ 7,98 R$ 0,00
BODI11 Crédito R$ 9,94 R$ 0,00
BRBDIFCTF002 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRBODBCTF009 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRCPTICTF005 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRRIFFCTF003 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
10º BRVALOR01M14 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
11º CDII11 Crédito R$ 104,60 R$ 0,00
12º CPTI11 Crédito R$ 89,38 R$ 0,00
13º DIVS11 Crédito R$ 106,00 R$ 0,00
14º EXIF11 Crédito R$ 10,18 R$ 0,00
15º IFIR11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
16º IFRA11 Crédito R$ 99,58 R$ 0,00
17º IFRI11 Crédito R$ 102,08 R$ 0,00
18º INFA11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
19º INFB11 Crédito R$ 82,99 R$ 0,00
20º IRIF11 Crédito R$ 9,30 R$ 0,00
21º ISEN11 Crédito R$ 112,34 R$ 0,00
22º ISET11 Crédito R$ 113,86 R$ 0,00
23º ISNN11 Crédito R$ 1.054,62 R$ 0,00
24º ISNT11 Crédito R$ 1.093,14 R$ 0,00
25º ISTT11 Crédito R$ 1.091,38 R$ 0,00
26º JMBI11 Crédito R$ 90,86 R$ 0,00
27º JURO11 Crédito R$ 103,00 R$ 0,00
28º KDIF11 Crédito R$ 126,60 R$ 0,00
29º NUIF11 Crédito R$ 93,23 R$ 0,00
30º OGIN11 Crédito R$ 7,85 R$ 0,00
31º PRIF11 Crédito R$ 115,00 R$ 0,00
32º RBIF11 Crédito R$ 77,30 R$ 0,00
33º RIFF11 Crédito R$ 8,07 R$ 0,00
34º SNID11 Crédito R$ 10,92 R$ 0,00
35º SUIN11 Crédito R$ 86,51 R$ 0,00
36º VALO11 Crédito R$ 9,80 R$ 0,00
37º VALO15 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
38º VANG11 Crédito R$ 101,00 R$ 0,00
39º VINF11 Crédito R$ 93,70 R$ 0,00
40º XPID11 Crédito R$ 48,92 R$ 0,00
Publicidade