Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HDEL11 Logística R$ 8,15 0,09 0,00% 314,48% 314,48%
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 180,20% 180,20%
ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,83 0,72 1,22% 96,44% 96,44%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,32 0,00% 85,22% 85,22%
FLRP11 Shoppings R$ 21,00 0,99 0,71% 75,00% 75,00%
TEPP11 Escritórios R$ 9,07 0,95 1,44% 72,40% 72,40%
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 61,08 0,00% 63,63% 63,63%
RDLI11 Logística R$ 95,50 0,77 15,82% 62,93% 62,93%
PNRC11 Recebíveis R$ 61,00 5,96 0,21% 60,80% 60,80%
10º SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,14 12,54% 40,22% 40,22%
11º VIUR11 Renda Urbana R$ 2,14 0,28 0,00% 38,86% 38,86%
12º FMOF11 Escritórios R$ 33,97 0,73 0,00% 36,62% 36,62%
13º CFII11 Residencial R$ 768,97 1,06 0,81% 31,57% 31,57%
14º HILG11 Logística R$ 186,81 0,71 0,65% 27,88% 27,88%
15º LRDI11 Desenvolvimento R$ 180,00 44,08 0,00% 24,42% 24,42%
16º PEMA11 Recebíveis R$ 37,00 0,64 0,66% 23,23% 23,23%
17º KEVE11 Desenvolvimento R$ 585,02 1,45 4,63% 23,15% 23,15%
18º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,15 0,00% 23,04% 23,04%
19º LPLP11 Desenvolvimento R$ 229,99 0,74 1,44% 21,73% 21,73%
20º KCRE11 Recebíveis R$ 9,23 0,97 1,08% 21,34% 21,34%
21º VGRI11 Escritórios R$ 6,65 0,76 1,13% 20,98% 20,98%
22º PATA11 Multiestratégia R$ 10,00 0,99 0,83% 19,75% 19,75%
23º CACR11 Recebíveis R$ 80,38 0,85 1,49% 19,72% 19,72%
24º URHF11 Multiestratégia R$ 72,60 0,76 1,45% 19,24% 19,24%
25º VSLH11 Recebíveis R$ 1,86 0,18 1,29% 19,03% 19,03%
26º RBVA11 Renda Urbana R$ 9,95 0,93 0,90% 18,99% 18,99%
27º DEVA11 Recebíveis R$ 23,47 0,24 1,28% 18,96% 18,96%
28º BNFS11 Renda Urbana R$ 53,57 0,77 1,03% 18,91% 18,91%
29º SMRE11 Desenvolvimento R$ 65,15 0,62 1,55% 18,86% 18,86%
30º MFII11 Desenvolvimento R$ 69,55 0,72 1,52% 18,50% 18,50%
31º HCTR11 Recebíveis R$ 20,00 0,19 1,15% 18,03% 18,03%
32º KORE11 Escritórios R$ 73,54 0,69 0,82% 17,75% 17,75%
33º GZIT11 Shoppings R$ 44,66 0,49 0,00% 17,60% 17,60%
34º KIVO11 Recebíveis R$ 64,84 0,76 1,36% 17,60% 17,60%
35º RECM11 Multiestratégia R$ 7,74 0,84 1,29% 17,57% 17,57%
36º HFOF11 FOF R$ 6,83 0,86 0,88% 17,39% 17,39%
37º ARRI11 Recebíveis R$ 6,15 0,73 1,14% 17,24% 17,24%
38º HCRI11 Hospital R$ 275,12 1,00 0,91% 16,80% 16,80%
39º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,21 0,90 1,30% 16,72% 16,72%
40º LIFE11 Recebíveis R$ 8,70 0,87 1,38% 16,55% 16,55%
41º IBCR11 Recebíveis R$ 53,00 0,59 1,13% 16,42% 16,42%
42º TRXB11 Renda Urbana R$ 172,60 1,70 0,58% 16,31% 16,31%
43º TELM11 Multiestratégia R$ 9,50 0,96 1,05% 16,17% 16,17%
44º REIT11 Desenvolvimento R$ 105,98 0,35 3,95% 16,14% 16,14%
45º OBAL11 Logística R$ 1.095,00 0,78 0,00% 16,03% 16,03%
46º HLOG11 Logística R$ 9,26 0,77 0,76% 15,93% 15,93%
47º NSLU11 Hospital R$ 187,85 1,08 1,99% 15,93% 15,93%
48º RBRD11 Renda Urbana R$ 40,80 0,63 1,35% 15,91% 15,91%
49º RBHY11 Recebíveis R$ 79,98 0,86 1,38% 15,85% 15,85%
50º RBIR11 Desenvolvimento R$ 83,18 0,96 0,00% 15,85% 15,85%
Publicidade