Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HDEL11 Logística R$ 3,45 0,78 0,00% 742,90% 742,90%
PNRC11 Recebíveis R$ 28,13 2,73 0,25% 127,44% 127,44%
RDLI11 Logística R$ 55,01 0,62 0,00% 109,25% 109,25%
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 98,11% 98,11%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,24 0,00% 85,22% 85,22%
ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,50 0,70 1,26% 77,58% 77,58%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,37 12,56% 76,75% 76,75%
HGPO11 Escritórios R$ 153,42 3,11 70,13% 70,13% 70,13%
LRDI11 Desenvolvimento R$ 114,09 2,42 0,00% 64,57% 64,57%
10º HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 93,88 0,00% 63,63% 63,63%
11º TEPP11 Escritórios R$ 8,01 0,84 1,64% 61,53% 61,53%
12º CACR11 Recebíveis R$ 25,19 0,26 0,91% 52,80% 52,80%
13º CFII11 Residencial R$ 519,75 1,05 11,06% 48,64% 48,64%
14º FMOF11 Escritórios R$ 37,53 0,79 0,00% 30,96% 30,96%
15º VIUR11 Renda Urbana R$ 2,30 0,65 0,00% 30,33% 30,33%
16º KEVE11 Desenvolvimento R$ 500,00 1,35 0,81% 30,33% 30,33%
17º PEMA11 Recebíveis R$ 25,00 0,47 1,02% 28,70% 28,70%
18º MMPD11 Desenvolvimento R$ 110,61 1,65 1,10% 27,47% 27,47%
19º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,30 0,00% 27,40% 27,40%
20º HILG11 Logística R$ 186,81 0,76 0,53% 27,30% 27,30%
21º SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 0,00% 26,09% 26,09%
22º MFII11 Desenvolvimento R$ 51,07 0,53 1,78% 24,46% 24,46%
23º VGRI11 Escritórios R$ 5,46 0,63 1,37% 23,90% 23,90%
24º MCEM11 Cemitérios R$ 26,97 0,97 0,00% 23,43% 23,43%
25º DEVA11 Recebíveis R$ 17,78 0,19 1,69% 23,28% 23,28%
26º BNFS11 Renda Urbana R$ 39,95 0,57 1,25% 23,15% 23,15%
27º URHF11 Multiestratégia R$ 58,28 0,60 1,72% 22,86% 22,86%
28º HCTR11 Recebíveis R$ 15,79 0,16 1,65% 22,33% 22,33%
29º LPLP11 Desenvolvimento R$ 210,00 0,67 1,48% 21,71% 21,71%
30º KCRE11 Recebíveis R$ 8,99 0,95 1,22% 21,58% 21,58%
31º SMRE11 Desenvolvimento R$ 52,29 0,50 0,00% 21,57% 21,57%
32º ARRI11 Recebíveis R$ 4,73 0,56 1,48% 21,56% 21,56%
33º REIT11 Desenvolvimento R$ 80,01 0,26 0,00% 21,37% 21,37%
34º LIFE11 Recebíveis R$ 7,13 0,74 1,68% 20,20% 20,20%
35º VSLH11 Recebíveis R$ 1,70 0,15 2,06% 20,18% 20,18%
36º TGAR11 Desenvolvimento R$ 52,70 0,48 1,37% 20,09% 20,09%
37º CYLD11 Logística R$ 100,00 0,77 0,00% 19,36% 19,36%
38º URPR11 Recebíveis R$ 22,50 0,27 1,29% 19,29% 19,29%
39º PATA11 Multiestratégia R$ 9,98 0,97 0,70% 19,05% 19,05%
40º TELM11 Multiestratégia R$ 9,65 0,95 3,11% 19,03% 19,03%
41º KORE11 Escritórios R$ 62,00 0,58 0,97% 18,95% 18,95%
42º KIVO11 Recebíveis R$ 58,90 0,70 1,36% 18,78% 18,78%
43º JCIN11 Shoppings R$ 148,90 0,83 4,76% 18,66% 18,66%
44º OUJP11 Recebíveis R$ 73,06 0,73 2,05% 18,53% 18,53%
45º NSLU11 Hospital R$ 170,50 0,99 1,01% 17,95% 17,95%
46º HCRI11 Hospital R$ 270,06 0,94 0,94% 17,88% 17,88%
47º RBRD11 Renda Urbana R$ 37,00 0,52 1,49% 17,81% 17,81%
48º BIME11 Multiestratégia R$ 4,91 0,59 1,22% 17,72% 17,72%
49º ICNE11 Desenvolvimento R$ 700,00 1,14 1,93% 17,72% 17,72%
50º RBIR11 Desenvolvimento R$ 79,00 1,00 2,07% 17,49% 17,49%
Publicidade