Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HGPO11 Escritórios R$ 153,42 3,11 70,13% 70,13% 70,13%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,37 12,56% 76,75% 12,56%
CFII11 Residencial R$ 519,75 1,05 11,06% 48,64% 11,06%
KNPR11 Residencial R$ 83,02 0,88 6,87% 10,25% 6,87%
HUSC11 Hospital R$ 96,01 0,64 5,67% 12,86% 5,67%
JCIN11 Shoppings R$ 148,90 0,83 4,76% 18,66% 4,76%
TELM11 Multiestratégia R$ 9,65 0,95 3,11% 19,03% 3,11%
TSER11 Escritórios R$ 108,00 1,15 2,37% 12,37% 2,37%
RBIR11 Desenvolvimento R$ 79,00 1,00 2,07% 17,49% 2,07%
10º VSLH11 Recebíveis R$ 1,70 0,15 2,06% 20,18% 2,06%
11º OUJP11 Recebíveis R$ 73,06 0,73 2,05% 18,53% 2,05%
12º VERE11 Logística R$ 445,76 0,84 2,02% 11,33% 2,02%
13º ICNE11 Desenvolvimento R$ 700,00 1,14 1,93% 17,72% 1,93%
14º RZAT11 Híbrido Tijolos R$ 94,74 0,91 1,79% 14,14% 1,79%
15º MFII11 Desenvolvimento R$ 51,07 0,53 1,78% 24,46% 1,78%
16º URHF11 Multiestratégia R$ 58,28 0,60 1,72% 22,86% 1,72%
17º DEVA11 Recebíveis R$ 17,78 0,19 1,69% 23,28% 1,69%
18º LIFE11 Recebíveis R$ 7,13 0,74 1,68% 20,20% 1,68%
19º HCTR11 Recebíveis R$ 15,79 0,16 1,65% 22,33% 1,65%
20º TEPP11 Escritórios R$ 8,01 0,84 1,64% 61,53% 1,64%
21º ARTE11 Recebíveis R$ 7,49 0,72 1,60% 15,37% 1,60%
22º JPPA11 Recebíveis R$ 84,60 0,84 1,60% 15,97% 1,60%
23º SNME11 Multiestratégia R$ 9,40 1,00 1,60% 14,15% 1,60%
24º DOVL11 Escritórios R$ 583,04 1,00 1,55% 14,45% 1,55%
25º NAVT11 FOF R$ 73,00 0,81 1,51% 14,69% 1,51%
26º RBLG11 Logística R$ 18,05 0,54 1,50% 12,58% 1,50%
27º RBRD11 Renda Urbana R$ 37,00 0,52 1,49% 17,81% 1,49%
28º ARRI11 Recebíveis R$ 4,73 0,56 1,48% 21,56% 1,48%
29º LPLP11 Desenvolvimento R$ 210,00 0,67 1,48% 21,71% 1,48%
30º IRIM11 Multiestratégia R$ 65,61 0,78 1,45% 14,95% 1,45%
31º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,24 0,92 1,41% 16,67% 1,41%
32º BBFO11 FOF R$ 67,84 0,91 1,40% 14,25% 1,40%
33º RECR11 Recebíveis R$ 80,05 0,91 1,40% 13,34% 1,40%
34º TRBL11 Logística R$ 60,92 0,77 1,40% 12,21% 1,40%
35º XPIN11 Industrial R$ 61,16 0,82 1,39% 13,42% 1,39%
36º JSCR11 Recebíveis R$ 8,32 0,88 1,38% 14,00% 1,38%
37º EXES11 Recebíveis R$ 9,45 0,96 1,38% 13,76% 1,38%
38º VGRI11 Escritórios R$ 5,46 0,63 1,37% 23,90% 1,37%
39º TGAR11 Desenvolvimento R$ 52,70 0,48 1,37% 20,09% 1,37%
40º RMBS11 Recebíveis R$ 8,39 0,88 1,36% 7,89% 1,36%
41º KNIP11 Recebíveis R$ 91,75 0,98 1,36% 10,56% 1,36%
42º KIVO11 Recebíveis R$ 58,90 0,70 1,36% 18,78% 1,36%
43º TOPP11 Escritórios R$ 62,25 0,59 1,35% 16,19% 1,35%
44º BTRA11 Agricola R$ 66,80 0,59 1,35% 10,67% 1,35%
45º NCRI11 Recebíveis R$ 8,91 0,88 1,35% 14,06% 1,35%
46º VOTS11 Recebíveis R$ 89,15 0,97 1,35% 12,02% 1,35%
47º RENV11 Usinas Elétricas R$ 5,96 0,42 1,34% 13,34% 1,34%
48º VCJR11 Recebíveis R$ 74,88 0,80 1,34% 14,18% 1,34%
49º ALZC11 Recebíveis R$ 7,49 0,80 1,34% 16,07% 1,34%
50º RBHY11 Recebíveis R$ 75,07 0,81 1,33% 16,82% 1,33%
Publicidade