Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
RDLI11 Logística R$ 95,50 0,77 15,82% 62,93% 15,82%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,14 12,54% 40,22% 12,54%
BVAR11 Renda Urbana R$ 1.260,89 1,62 5,47% 10,42% 5,47%
KEVE11 Desenvolvimento R$ 585,02 1,45 4,63% 23,15% 4,63%
REIT11 Desenvolvimento R$ 105,98 0,35 3,95% 16,14% 3,95%
NSLU11 Hospital R$ 187,85 1,08 1,99% 15,93% 1,99%
SMRE11 Desenvolvimento R$ 65,15 0,62 1,55% 18,86% 1,55%
MFII11 Desenvolvimento R$ 69,55 0,72 1,52% 18,50% 1,52%
AVUR11 Desenvolvimento R$ 96,46 1,50% 1,50% 1,50%
10º CACR11 Recebíveis R$ 80,38 0,85 1,49% 19,72% 1,49%
11º RZAT11 Híbrido Tijolos R$ 94,55 0,94 1,48% 11,53% 1,48%
12º URHF11 Multiestratégia R$ 72,60 0,76 1,45% 19,24% 1,45%
13º TEPP11 Escritórios R$ 9,07 0,95 1,44% 72,40% 1,44%
14º RMBS11 Recebíveis R$ 8,78 0,91 1,44% 4,85% 1,44%
15º LPLP11 Desenvolvimento R$ 229,99 0,74 1,44% 21,73% 1,44%
16º LIFE11 Recebíveis R$ 8,70 0,87 1,38% 16,55% 1,38%
17º RBHY11 Recebíveis R$ 79,98 0,86 1,38% 15,85% 1,38%
18º VOTS11 Recebíveis R$ 87,59 0,93 1,37% 10,90% 1,37%
19º KIVO11 Recebíveis R$ 64,84 0,76 1,36% 17,60% 1,36%
20º RBRD11 Renda Urbana R$ 40,80 0,63 1,35% 15,91% 1,35%
21º BTYU11 Desenvolvimento R$ 8,09 0,80 1,34% 14,91% 1,34%
22º VGIR11 Recebíveis R$ 9,76 0,99 1,33% 14,34% 1,33%
23º RECD11 Recebíveis R$ 7,01 1,32% 15,46% 1,32%
24º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,21 0,90 1,30% 16,72% 1,30%
25º SEED11 FOF R$ 100,00 1,11 1,30% 10,50% 1,30%
26º RZAK11 Recebíveis R$ 84,99 0,96 1,29% 14,35% 1,29%
27º RZLC11 Recebíveis R$ 1.007,07 1,01 1,29% 14,80% 1,29%
28º RECM11 Multiestratégia R$ 7,74 0,84 1,29% 17,57% 1,29%
29º VSLH11 Recebíveis R$ 1,86 0,18 1,29% 19,03% 1,29%
30º ALZC11 Recebíveis R$ 7,76 1,29% 14,61% 1,29%
31º DEVA11 Recebíveis R$ 23,47 0,24 1,28% 18,96% 1,28%
32º JPPA11 Recebíveis R$ 86,19 0,86 1,28% 15,18% 1,28%
33º OUJP11 Recebíveis R$ 87,10 0,86 1,26% 14,97% 1,26%
34º GCRI11 Recebíveis R$ 67,99 0,75 1,25% 13,55% 1,25%
35º RECR11 Recebíveis R$ 82,72 0,93 1,25% 13,21% 1,25%
36º BBFO11 FOF R$ 73,10 0,94 1,24% 12,65% 1,24%
37º EIRA11 Recebíveis R$ 104,55 0,99 1,24% 11,25% 1,24%
38º ONDA11 Multiestratégia R$ 8,90 1,24% 4,27% 1,24%
39º RENV11 Usinas Elétricas R$ 6,50 0,46 1,23% 9,77% 1,23%
40º TRXY11 Multiestratégia R$ 8,96 0,96 1,23% 15,07% 1,23%
41º RBHG11 Recebíveis R$ 69,33 0,80 1,23% 13,96% 1,23%
42º HABT11 Recebíveis R$ 77,53 0,81 1,23% 15,74% 1,23%
43º VRTM11 Multiestratégia R$ 7,37 0,78 1,22% 14,65% 1,22%
44º ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,83 0,72 1,22% 96,44% 1,22%
45º ARTE11 Recebíveis R$ 9,85 0,94 1,22% 11,74% 1,22%
46º BLMG11 Logística R$ 33,00 0,67 1,21% 13,65% 1,21%
47º BICE11 Desenvolvimento R$ 764,16 0,69 1,20% 6,90% 1,20%
48º AFHF11 Multiestratégia R$ 10,00 1,20% 10,15% 1,20%
49º MAGM11 Multiestratégia R$ 10,00 0,99 1,20% 7,10% 1,20%
50º SAPI11 Recebíveis R$ 9,17 0,92 1,20% 15,74% 1,20%
Publicidade