Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Valor Patrimonial)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 61,08 0,00% 63,63% 3.886,59%
LRDI11 Desenvolvimento R$ 180,00 44,08 0,00% 24,42% 1.076,57%
PQDP11 Shoppings R$ 2.565,00 60,17 1,06% 8,23% 495,18%
PNRC11 Recebíveis R$ 61,00 5,96 0,21% 60,80% 362,48%
SPTW11 Escritórios R$ 40,05 24,25 1,12% 13,41% 325,20%
CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 180,20% 136,29%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,32 0,00% 85,22% 112,33%
FLRP11 Shoppings R$ 21,00 0,99 0,71% 75,00% 74,54%
ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,83 0,72 1,22% 96,44% 69,49%
10º TEPP11 Escritórios R$ 9,07 0,95 1,44% 72,40% 68,70%
11º RDLI11 Logística R$ 95,50 0,77 15,82% 62,93% 48,22%
12º JPPC11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 47,27%
13º SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,14 12,54% 40,22% 45,67%
14º WSEC11 Recebíveis R$ 0,00 0,00% 0,00% 42,74%
15º RBFF11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 38,73%
16º KEVE11 Desenvolvimento R$ 585,02 1,45 4,63% 23,15% 33,64%
17º CFII11 Residencial R$ 768,97 1,06 0,81% 31,57% 33,30%
18º MGRI11 Hospital R$ 0,00 0,00% 0,00% 29,61%
19º PCAS11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 29,30%
20º HDEL11 Logística R$ 8,15 0,09 0,00% 314,48% 28,58%
21º TRXB11 Renda Urbana R$ 172,60 1,70 0,58% 16,31% 27,74%
22º FMOF11 Escritórios R$ 33,97 0,73 0,00% 36,62% 26,84%
23º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,15 0,00% 23,04% 26,54%
24º AZPE11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 21,02%
25º KCRE11 Recebíveis R$ 9,23 0,97 1,08% 21,34% 20,76%
26º HILG11 Logística R$ 186,81 0,71 0,65% 27,88% 19,79%
27º MCEM11 Cemitérios R$ 61,20 1,76 1,09% 11,11% 19,57%
28º PATA11 Multiestratégia R$ 10,00 0,99 0,83% 19,75% 19,50%
29º ICNE11 Desenvolvimento R$ 1.000,00 1,51 0,88% 12,74% 19,20%
30º RBVA11 Renda Urbana R$ 9,95 0,93 0,90% 18,99% 17,62%
31º NSLU11 Hospital R$ 187,85 1,08 1,99% 15,93% 17,20%
32º BVAR11 Renda Urbana R$ 1.260,89 1,62 5,47% 10,42% 16,86%
33º HCRI11 Hospital R$ 275,12 1,00 0,91% 16,80% 16,73%
34º CACR11 Recebíveis R$ 80,38 0,85 1,49% 19,72% 16,71%
35º NELO11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 16,64%
36º LPLP11 Desenvolvimento R$ 229,99 0,74 1,44% 21,73% 16,00%
37º VGRI11 Escritórios R$ 6,65 0,76 1,13% 20,98% 15,94%
38º TELM11 Multiestratégia R$ 9,50 0,96 1,05% 16,17% 15,50%
39º HGBS11 Shoppings R$ 20,99 1,02 0,81% 15,05% 15,29%
40º RBIR11 Desenvolvimento R$ 83,18 0,96 0,00% 15,85% 15,18%
41º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,21 0,90 1,30% 16,72% 15,12%
42º PEMA11 Recebíveis R$ 37,00 0,64 0,66% 23,23% 14,95%
43º RBRY11 Recebíveis R$ 93,65 0,99 1,13% 15,03% 14,94%
44º RZLC11 Recebíveis R$ 1.007,07 1,01 1,29% 14,80% 14,93%
45º HFOF11 FOF R$ 6,83 0,86 0,88% 17,39% 14,93%
46º RECM11 Multiestratégia R$ 7,74 0,84 1,29% 17,57% 14,68%
47º BNFS11 Renda Urbana R$ 53,57 0,77 1,03% 18,91% 14,55%
48º URHF11 Multiestratégia R$ 72,60 0,76 1,45% 19,24% 14,54%
49º LIFE11 Recebíveis R$ 8,70 0,87 1,38% 16,55% 14,43%
50º SAPI11 Recebíveis R$ 9,17 0,92 1,20% 15,74% 14,42%
Publicidade