Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • DY 12 Meses (Valor Patrimonial)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
HYPI11 Desenvolvimento R$ 181,50 93,88 0,00% 63,63% 5.973,79%
RFOF11 FOF R$ 64,49 151,32 0,00% 11,09% 1.677,73%
HDEL11 Logística R$ 3,45 0,78 0,00% 742,90% 582,25%
PNRC11 Recebíveis R$ 28,13 2,73 0,25% 127,44% 347,44%
HGPO11 Escritórios R$ 153,42 3,11 70,13% 70,13% 218,02%
LRDI11 Desenvolvimento R$ 114,09 2,42 0,00% 64,57% 156,30%
PNPR11 Desenvolvimento R$ 48,00 1,24 0,00% 85,22% 105,43%
SHDP11 Shoppings R$ 1.210,05 1,37 12,56% 76,75% 105,00%
FRBC11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 77,31%
10º CFHI11 Recebíveis R$ 20,10 0,76 0,00% 98,11% 74,19%
11º IDUA11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 70,32%
12º RDLI11 Logística R$ 55,01 0,62 0,00% 109,25% 68,07%
13º ZAVI11 Híbrido Tijolos R$ 9,50 0,70 1,26% 77,58% 53,99%
14º TEPP11 Escritórios R$ 8,01 0,84 1,64% 61,53% 51,48%
15º CFII11 Residencial R$ 519,75 1,05 11,06% 48,64% 50,84%
16º JPPC11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 47,27%
17º MMPD11 Desenvolvimento R$ 110,61 1,65 1,10% 27,47% 45,20%
18º KEVE11 Desenvolvimento R$ 500,00 1,35 0,81% 30,33% 40,95%
19º BINR11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 40,49%
20º HRES11 Residencial R$ 145,45 1,30 0,00% 27,40% 35,51%
21º RBFF11 FOF R$ 0,00 0,00% 0,00% 31,15%
22º WSEC11 Recebíveis R$ 0,00 0,00% 0,00% 30,12%
23º TRXB11 Renda Urbana R$ 179,99 1,82 0,47% 15,47% 28,13%
24º MGRI11 Hospital R$ 0,00 0,00% 0,00% 26,59%
25º NELO11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 26,53%
26º FMOF11 Escritórios R$ 37,53 0,79 0,00% 30,96% 24,47%
27º AZPE11 Logística R$ 0,00 0,00% 0,00% 23,98%
28º MCEM11 Cemitérios R$ 26,97 0,97 0,00% 23,43% 22,72%
29º SPGM11 Multiestratégia R$ 13,36 0,82 0,00% 26,09% 21,39%
30º VIDS11 Desenvolvimento R$ 0,00 0,00% 0,00% 21,04%
31º HILG11 Logística R$ 186,81 0,76 0,53% 27,30% 20,81%
32º KCRE11 Recebíveis R$ 8,99 0,95 1,22% 21,58% 20,59%
33º ICNE11 Desenvolvimento R$ 700,00 1,14 1,93% 17,72% 20,19%
34º VIUR11 Renda Urbana R$ 2,30 0,65 0,00% 30,33% 19,86%
35º BVAR11 Renda Urbana R$ 1.260,89 1,82 0,67% 10,86% 19,70%
36º PATA11 Multiestratégia R$ 9,98 0,97 0,70% 19,05% 18,51%
37º TELM11 Multiestratégia R$ 9,65 0,95 3,11% 19,03% 17,99%
38º NSLU11 Hospital R$ 170,50 0,99 1,01% 17,95% 17,70%
39º RBIR11 Desenvolvimento R$ 79,00 1,00 2,07% 17,49% 17,54%
40º HCRI11 Hospital R$ 270,06 0,94 0,94% 17,88% 16,84%
41º PDBM11 Shoppings R$ 110,00 0,98 1,29% 16,55% 16,14%
42º VGIR11 Recebíveis R$ 9,64 0,98 1,24% 15,87% 15,62%
43º TRXY11 Multiestratégia R$ 8,39 0,97 1,31% 16,09% 15,57%
44º JCIN11 Shoppings R$ 148,90 0,83 4,76% 18,66% 15,40%
45º ZAVC11 Recebíveis R$ 9,24 0,92 1,41% 16,67% 15,34%
46º KNUQ11 Recebíveis R$ 104,80 1,03 1,12% 14,52% 15,02%
47º RZAK11 Recebíveis R$ 79,03 0,90 1,33% 16,77% 15,01%
48º VGRI11 Escritórios R$ 5,46 0,63 1,37% 23,90% 14,99%
49º CYLD11 Logística R$ 100,00 0,77 0,00% 19,36% 14,95%
50º RZLC11 Recebíveis R$ 1.009,77 1,01 1,14% 14,72% 14,93%
Publicidade