Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • Maiores por Patrimônio Líquido

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP Patrimônio Líquido
KNCR11 Recebíveis R$ 106,48 1,04 R$ 10.381.050.207,72
PBLV11 Logística R$ 0,00 R$ 7.939.026.974,99
KNIP11 Recebíveis R$ 92,85 1,00 R$ 7.454.825.543,59
HGLG11 Logística R$ 157,54 0,95 R$ 7.056.514.999,00
XPML11 Shoppings R$ 111,10 1,00 R$ 6.493.770.567,45
TRXF11 Renda Urbana R$ 91,77 0,91 R$ 6.315.290.426,07
BTLG11 Logística R$ 104,08 1,01 R$ 5.494.118.561,27
KNRI11 Híbrido Tijolos R$ 171,10 1,04 R$ 4.622.495.428,16
MXRF11 Multiestratégia R$ 9,87 1,05 R$ 4.356.171.528,14
10º XPLG11 Logística R$ 101,68 0,96 R$ 4.230.330.397,37
11º ANCR11 Recebíveis R$ 489,00 4,05 R$ 4.189.660.522,28
12º FTCE11 Desenvolvimento R$ 2.914,90 1,01 R$ 3.826.159.313,37
13º VISC11 Shoppings R$ 110,35 0,93 R$ 3.403.322.070,34
14º CPTS11 Multiestratégia R$ 8,00 0,87 R$ 3.217.834.892,53
15º KNHY11 Recebíveis R$ 100,69 1,02 R$ 3.087.504.153,73
16º HGRU11 Renda Urbana R$ 130,89 1,01 R$ 3.003.875.760,70
17º IRDM11 Multiestratégia R$ 58,50 0,74 R$ 2.959.621.783,69
18º IRIM11 Multiestratégia R$ 66,02 0,79 R$ 2.951.955.702,71
19º PVBI11 Escritórios R$ 78,00 0,72 R$ 2.928.324.176,15
20º GARE11 Híbrido Tijolos R$ 8,37 0,88 R$ 2.753.589.125,34
21º HGBS11 Shoppings R$ 20,99 1,02 R$ 2.668.558.839,35
22º TGAR11 Desenvolvimento R$ 70,53 0,62 R$ 2.664.453.393,19
23º GGRC11 Logística R$ 10,18 0,91 R$ 2.400.934.581,34
24º RECR11 Recebíveis R$ 82,72 0,93 R$ 2.346.650.708,80
25º HCTR11 Recebíveis R$ 20,00 0,19 R$ 2.336.448.804,37
26º BRCR11 Escritórios R$ 47,94 0,56 R$ 2.289.214.993,60
27º HSML11 Shoppings R$ 95,59 0,92 R$ 2.206.058.241,15
28º KNUQ11 Recebíveis R$ 105,08 R$ 2.178.960.704,85
29º JSRE11 Escritórios R$ 67,06 0,65 R$ 2.153.572.277,86
30º BRCO11 Logística R$ 116,68 1,00 R$ 2.102.490.018,62
31º BTHF11 Multiestratégia R$ 9,36 0,91 R$ 2.081.014.595,39
32º CSMC11 Desenvolvimento R$ 0,00 R$ 2.062.481.585,52
33º KNHF11 Multiestratégia R$ 99,99 0,99 R$ 1.987.081.877,35
34º GZIT11 Shoppings R$ 44,66 0,49 R$ 1.985.504.216,85
35º LVBI11 Logística R$ 109,45 0,91 R$ 1.939.758.402,68
36º HFOF11 FOF R$ 6,83 0,86 R$ 1.797.051.961,82
37º KNSC11 Recebíveis R$ 9,21 1,05 R$ 1.778.215.373,83
38º RZTR11 Agricola R$ 95,18 1,02 R$ 1.765.815.892,73
39º HGRE11 Escritórios R$ 126,59 0,86 R$ 1.744.664.843,62
40º MCLO11 Logística R$ 10,46 0,76 R$ 1.707.269.495,82
41º VILG11 Logística R$ 99,20 0,88 R$ 1.696.405.059,06
42º RBVA11 Renda Urbana R$ 9,95 0,93 R$ 1.674.994.889,34
43º TVRI11 Renda Urbana R$ 97,80 R$ 1.661.003.760,44
44º PMLL11 Shoppings R$ 109,75 0,93 R$ 1.652.812.716,90
45º MCCI11 Recebíveis R$ 95,46 1,00 R$ 1.622.624.386,69
46º PCIP11 Recebíveis R$ 85,06 R$ 1.580.648.458,95
47º HGCR11 Recebíveis R$ 96,74 0,98 R$ 1.517.657.790,44
48º RBRR11 Híbrido Papéis (CRI e FIIs) R$ 83,15 0,90 R$ 1.512.540.596,20
49º RBRX11 Multiestratégia R$ 8,74 0,90 R$ 1.441.474.913,74
50º VGIR11 Recebíveis R$ 9,76 0,99 R$ 1.435.670.704,49
Publicidade