Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FII • Maiores por Patrimônio Líquido

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP Patrimônio Líquido
KNCR11 Recebíveis R$ 107,21 1,05 R$ 10.963.961.899,61
PBLV11 Logística R$ 0,00 R$ 8.076.332.727,90
HGLG11 Logística R$ 149,80 0,90 R$ 7.570.056.166,40
KNIP11 Recebíveis R$ 91,75 0,98 R$ 7.481.169.020,60
BTLG11 Logística R$ 101,40 0,99 R$ 7.105.228.967,29
XPML11 Shoppings R$ 103,01 0,00 R$ 7.034.476.644,18
TRXF11 Renda Urbana R$ 91,21 0,93 R$ 6.138.975.528,57
XPLG11 Logística R$ 90,22 0,86 R$ 5.408.721.355,72
KNRI11 Híbrido Tijolos R$ 149,11 0,91 R$ 4.601.415.318,82
10º MXRF11 Multiestratégia R$ 9,68 1,03 R$ 4.313.692.471,65
11º ANCR11 Recebíveis R$ 296,23 2,48 R$ 4.286.739.820,25
12º FTCE11 Desenvolvimento R$ 2.914,90 0,99 R$ 3.982.023.511,94
13º VISC11 Shoppings R$ 103,15 0,89 R$ 3.339.028.785,11
14º CPTS11 Multiestratégia R$ 7,39 0,84 R$ 3.195.466.071,47
15º KNHY11 Recebíveis R$ 99,50 1,01 R$ 3.078.815.446,57
16º HGRU11 Renda Urbana R$ 129,10 1,00 R$ 2.995.424.135,35
17º IRDM11 Multiestratégia R$ 58,50 0,74 R$ 2.959.621.783,69
18º IRIM11 Multiestratégia R$ 65,61 0,78 R$ 2.953.072.420,00
19º HGBS11 Shoppings R$ 19,30 0,95 R$ 2.942.000.393,20
20º PVBI11 Escritórios R$ 71,35 0,66 R$ 2.923.115.599,01
21º GARE11 Híbrido Tijolos R$ 8,15 0,88 R$ 2.680.905.837,98
22º TGAR11 Desenvolvimento R$ 52,70 0,48 R$ 2.564.030.458,11
23º GGRC11 Logística R$ 9,74 0,88 R$ 2.363.600.563,21
24º RECR11 Recebíveis R$ 80,05 0,91 R$ 2.338.046.932,29
25º HSML11 Shoppings R$ 84,99 0,82 R$ 2.222.527.268,64
26º HCTR11 Recebíveis R$ 15,79 0,16 R$ 2.216.689.880,53
27º KNUQ11 Recebíveis R$ 104,80 1,03 R$ 2.178.113.477,92
28º BRCR11 Escritórios R$ 42,27 0,53 R$ 2.152.303.066,79
29º JSRE11 Escritórios R$ 59,10 0,57 R$ 2.141.161.745,88
30º BRCO11 Logística R$ 112,88 0,98 R$ 2.085.468.575,60
31º CSMC11 Desenvolvimento R$ 0,00 R$ 2.058.374.378,06
32º BTHF11 Multiestratégia R$ 9,02 0,90 R$ 2.052.861.600,57
33º GZIT11 Shoppings R$ 41,81 0,48 R$ 2.028.146.076,20
34º KNHF11 Multiestratégia R$ 94,10 0,93 R$ 1.981.719.472,60
35º LVBI11 Logística R$ 103,43 0,86 R$ 1.941.627.792,71
36º RZTR11 Agricola R$ 88,20 0,96 R$ 1.848.721.684,18
37º KNSC11 Recebíveis R$ 9,08 1,04 R$ 1.771.689.563,66
38º ALZR11 Híbrido Tijolos R$ 9,70 0,91 R$ 1.755.504.582,43
39º HGRE11 Escritórios R$ 126,68 0,86 R$ 1.741.832.777,19
40º MCLO11 Logística R$ 10,45 0,76 R$ 1.723.795.824,67
41º HFOF11 FOF R$ 6,43 0,83 R$ 1.707.518.504,88
42º VILG11 Logística R$ 92,74 0,83 R$ 1.676.830.071,63
43º RBVA11 Renda Urbana R$ 8,93 0,84 R$ 1.667.803.737,09
44º TVRI11 Renda Urbana R$ 90,04 0,86 R$ 1.655.185.497,04
45º PMLL11 Shoppings R$ 103,30 0,88 R$ 1.631.272.606,28
46º MCCI11 Recebíveis R$ 93,60 0,98 R$ 1.608.480.585,47
47º PCIP11 Recebíveis R$ 78,56 0,84 R$ 1.580.092.878,48
48º RBRR11 Híbrido Papéis (CRI e FIIs) R$ 77,87 0,83 R$ 1.520.653.656,87
49º HGCR11 Recebíveis R$ 91,50 0,93 R$ 1.518.188.028,49
50º VGIR11 Recebíveis R$ 9,64 0,98 R$ 1.431.263.745,53
Publicidade