Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • Fiagro • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
KOPA11 Recebíveis R$ 512,99 2,05% 22,18% 2,05%
VCRA11 Recebíveis R$ 64,62 1,66% 17,04% 1,66%
EGAF11 Recebíveis R$ 96,55 0,99 1,53% 17,64% 1,53%
JGPX11 Recebíveis R$ 68,68 1,53% 17,55% 1,53%
AAGR11 Recebíveis R$ 96,30 1,51% 17,27% 1,51%
VGIA11 Recebíveis R$ 9,78 1,43% 13,96% 1,43%
IAAG11 Recebíveis R$ 8,68 0,88 1,38% 16,13% 1,38%
CPTR11 Recebíveis R$ 8,36 1,38% 13,10% 1,38%
RURA11 Recebíveis R$ 8,87 1,35% 14,83% 1,35%
10º AGRX11 Recebíveis R$ 8,94 0,85 1,34% 14,99% 1,34%
11º AAZQ11 Recebíveis R$ 8,32 1,32% 15,96% 1,32%
12º OIAG11 Recebíveis R$ 9,10 1,32% 15,22% 1,32%
13º PLCA11 Recebíveis R$ 79,85 1,31% 14,26% 1,31%
14º LSAG11 Recebíveis R$ 79,99 1,31% 13,79% 1,31%
15º XPCA11 Recebíveis R$ 8,40 1,31% 14,64% 1,31%
16º RZAG11 Recebíveis R$ 9,30 1,29% 16,24% 1,29%
17º GRWA11 Recebíveis R$ 7,78 1,29% 12,21% 1,29%
18º GCRA11 Recebíveis R$ 54,20 1,25% 14,87% 1,25%
19º FGAA11 Recebíveis R$ 9,26 0,98 1,24% 15,44% 1,24%
20º DCRA11 Recebíveis R$ 7,26 1,24% 15,12% 1,24%
21º CRAA11 Recebíveis R$ 101,71 1,23% 14,60% 1,23%
22º FTCA11 Recebíveis R$ 9,39 1,17% 14,91% 1,17%
23º BTAG11 Recebíveis R$ 111,20 1,17% 14,16% 1,17%
24º BBGO11 Recebíveis R$ 75,50 0,81 1,13% 14,53% 1,13%
25º SNAG11 Recebíveis R$ 10,73 1,12% 13,23% 1,12%
26º SNFZ11 Fazendas R$ 9,75 0,98 1,03% 10,56% 1,03%
27º VHFA11 Multiestratégia R$ 10,77 1,02% 15,51% 1,02%
28º KNCA11 Recebíveis R$ 94,63 1,00% 14,04% 1,00%
29º HGAG11 Recebíveis R$ 14,50 0,97% 17,24% 0,97%
30º NEXG11 Recebíveis R$ 131,70 0,70% 8,63% 0,70%
31º KDOL11 Recebíveis R$ 86,98 0,40% 6,25% 0,40%
32º FZDA11 Fazendas R$ 130,00 1,36 0,00% 3,26% 0,00%
33º FZDB11 Fazendas R$ 144,00 0,00% 2,93% 0,00%
34º HCRA11 Recebíveis R$ 10,22 0,00% 2,94% 0,00%
35º IAGR11 Recebíveis R$ 4,30 0,00% 0,28% 0,00%
36º LAFI11 Fazendas R$ 119,63 1,05 0,00% 10,20% 0,00%
37º RZEO11 Fazendas R$ 190,00 0,00% 9,52% 0,00%
38º RZNE11 Recebíveis R$ 11,01 0,00% 134,88% 0,00%
Publicidade