Publicidade
BCRI11 R$ 70,16
FII Recebíveis
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 10,21
DY anual (12m)
14,55%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,9100 15/01/2026
2025-11-28 0,8500 15/12/2025
2025-10-31 0,9200 14/11/2025
2025-09-30 0,8800 15/10/2025
2025-08-29 0,8300 15/09/2025
2025-07-31 0,9100 15/08/2025
2025-06-30 0,8500 15/07/2025
2025-05-30 0,8800 13/06/2025
2025-04-30 0,8100 15/05/2025
2025-03-31 0,7600 15/04/2025
2025-02-28 0,7700 14/03/2025
2025-01-31 0,8400 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 84,61
11/2025 84,45
10/2025 84,37
09/2025 84,19