Publicidade
BTRA11
Sem negociação
Última cotação: —
Tipo: FII
• Subtipo: Agricola
VP/Cota (atual)
R$ 113,35
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 5,65
DY anual (12m)
—
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0,8000 | — | 30/01/2026 |
| 2025-12-19 | 0,4000 | — | 30/12/2025 |
| 2025-11-21 | 0,4000 | — | 28/11/2025 |
| 2025-10-24 | 0,4000 | — | 31/10/2025 |
| 2025-09-23 | 0,4000 | — | 30/09/2025 |
| 2025-08-22 | 0,3000 | — | 29/08/2025 |
| 2025-07-24 | 0,8300 | — | 31/07/2025 |
| 2025-06-23 | 0,4000 | — | 30/06/2025 |
| 2025-05-23 | 0,4000 | — | 30/05/2025 |
| 2025-04-23 | 0,3000 | — | 30/04/2025 |
| 2025-03-24 | 0,3000 | — | 31/03/2025 |
| 2025-02-21 | 0,3000 | — | 28/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 113,35 |
| 11/2025 | 111,90 |
| 10/2025 | 111,86 |
| 09/2025 | 111,84 |