Publicidade
CACR11 R$ 85,05
FII Recebíveis
Última cotação: 23/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 74,73
P/VP
1,14
Proventos 12m
R$ 16,18
DY anual (12m)
19,02%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 1,3500 09/01/2026
2025-11-28 1,3100 08/12/2025
2025-10-31 1,3200 10/11/2025
2025-09-30 1,3300 08/10/2025
2025-08-29 1,3500 08/09/2025
2025-07-31 1,3500 08/08/2025
2025-06-30 1,4500 08/07/2025
2025-05-30 1,4100 09/06/2025
2025-04-30 1,3700 09/05/2025
2025-03-31 1,3300 08/04/2025
2025-02-28 1,3100 12/03/2025
2025-01-31 1,3000 10/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 74,73
11/2025 73,91
10/2025 75,18
09/2025 76,58