Publicidade
CLIN11 R$ 90,79
FII Recebíveis
Última cotação: 23/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 97,51
P/VP
0,93
Proventos 12m
R$ 12,37
DY anual (12m)
13,62%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-09 0,9500 16/01/2026
2025-12-08 0,9600 15/12/2025
2025-11-10 0,9500 17/11/2025
2025-10-08 1,0000 15/10/2025
2025-09-08 1,0000 15/09/2025
2025-08-08 1,0000 15/08/2025
2025-07-08 1,1000 15/07/2025
2025-06-09 1,1500 16/06/2025
2025-05-09 1,1500 16/05/2025
2025-04-08 1,1000 15/04/2025
2025-03-12 1,0100 19/03/2025
2025-02-10 1,0000 17/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 97,51
11/2025 97,81
10/2025 97,61
09/2025 97,05