Publicidade
CPTS11
R$ 8,03
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Multiestratégia
VP/Cota (atual)
R$ 9,18
P/VP
0,87
Proventos 12m
R$ 0,95
DY anual (12m)
11,81%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0,0900 | — | 20/01/2026 |
| 2025-12-10 | 0,0900 | — | 17/12/2025 |
| 2025-11-12 | 0,0900 | — | 19/11/2025 |
| 2025-10-10 | 0,0900 | — | 17/10/2025 |
| 2025-09-10 | 0,0850 | — | 17/09/2025 |
| 2025-08-12 | 0,0860 | — | 19/08/2025 |
| 2025-07-10 | 0,0880 | — | 17/07/2025 |
| 2025-06-11 | 0,0870 | — | 18/06/2025 |
| 2025-05-13 | 0,0850 | — | 20/05/2025 |
| 2025-04-10 | 0,0820 | — | 17/04/2025 |
| 2025-02-12 | 0,0750 | — | 19/02/2025 |
| 2025-01-13 | 0,0750 | — | 20/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 9,18 |
| 11/2025 | 8,96 |
| 10/2025 | 8,92 |
| 09/2025 | 8,89 |
| 06/2025 | 8,96 |