Publicidade
EQIR11
R$ 8,54
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 9,61
P/VP
0,89
Proventos 12m
R$ 1,30
DY anual (12m)
15,23%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0,1000 | — | 27/01/2026 |
| 2025-12-17 | 0,1000 | — | 26/12/2025 |
| 2025-11-19 | 0,1000 | — | 27/11/2025 |
| 2025-10-17 | 0,1000 | — | 24/10/2025 |
| 2025-09-17 | 0,1000 | — | 24/09/2025 |
| 2025-08-19 | 0,1000 | — | 26/08/2025 |
| 2025-07-17 | 0,1056 | — | 24/07/2025 |
| 2025-06-18 | 0,1000 | — | 26/06/2025 |
| 2025-05-20 | 0,1000 | — | 27/05/2025 |
| 2025-04-17 | 0,1000 | — | 28/04/2025 |
| 2025-03-21 | 0,1000 | — | 28/03/2025 |
| 2025-02-19 | 0,1000 | — | 26/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 9,61 |
| 11/2025 | 9,58 |
| 10/2025 | 9,56 |
| 09/2025 | 9,56 |