Publicidade
FISC11
R$ 60,00
Última cotação: 22/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
VP/Cota (atual)
R$ 111,07
P/VP
0,54
Proventos 12m
R$ 6,39
DY anual (12m)
10,65%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0,2700 | 0,3100 | 15/01/2026 |
| 2025-12-04 | 0,2700 | 0,3000 | 12/12/2025 |
| 2025-11-06 | 0,2700 | 0,3800 | 14/11/2025 |
| 2025-10-06 | 0,6000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-04 | 0,5300 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-06 | 0,5000 | — | 14/08/2025 |
| 2025-07-04 | 0,4900 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-05 | 0,5000 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-07 | 0,5100 | — | 15/05/2025 |
| 2025-04-04 | 0,5100 | — | 14/04/2025 |
| 2025-03-10 | 0,5000 | — | 18/03/2025 |
| 2025-02-06 | 0,4500 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 111,07 |
| 11/2025 | 113,65 |
| 10/2025 | 113,76 |
| 09/2025 | 113,46 |