Publicidade
FMOF11 R$ 39,62
FII Escritórios
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Escritórios
VP/Cota (atual)
R$ 46,21
P/VP
0,86
Proventos 12m
R$ 46,04
DY anual (12m)
116,20%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 1,5500 15/01/2026
2025-10-17 32,7000 11/11/2025
2025-10-16 8,3000 23/10/2025
2025-09-30 0,4200 14/10/2025
2025-08-29 0,4100 12/09/2025
2025-07-31 0,4300 14/08/2025
2025-06-30 0,5100 14/07/2025
2025-05-30 0,4200 13/06/2025
2025-04-30 0,4000 15/05/2025
2025-03-31 0,4000 14/04/2025
2025-02-28 0,2700 18/03/2025
2025-01-31 0,2300 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 46,21
11/2025 49,85
10/2025 47,57
09/2025 115,88
08/2025 115,58