Publicidade
HGCR11 R$ 98,66
FII Recebíveis
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 98,40
P/VP
1,00
Proventos 12m
R$ 11,40
DY anual (12m)
11,55%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 1,0000 13/01/2026
2025-11-28 1,0000 12/12/2025
2025-10-31 1,0000 14/11/2025
2025-09-30 1,0500 14/10/2025
2025-08-29 1,0500 12/09/2025
2025-07-31 1,0500 14/08/2025
2025-06-30 1,0500 14/07/2025
2025-04-30 1,0500 15/05/2025
2025-03-31 1,0500 14/04/2025
2025-02-28 1,0500 18/03/2025
2025-01-31 1,0500 14/02/2025
2024-12-30 0,9500 15/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 98,40
11/2025 97,90
10/2025 96,93
09/2025 96,91