Publicidade
HGIC11
R$ 67,92
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 110,54
P/VP
0,61
Proventos 12m
R$ 9,39
DY anual (12m)
13,83%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0,8000 | — | 14/01/2026 |
| 2025-12-04 | 0,8000 | — | 11/12/2025 |
| 2025-11-06 | 0,8000 | — | 13/11/2025 |
| 2025-10-06 | 0,8000 | — | 13/10/2025 |
| 2025-09-04 | 0,8000 | — | 11/09/2025 |
| 2025-08-06 | 0,8000 | — | 13/08/2025 |
| 2025-07-04 | 0,8000 | — | 11/07/2025 |
| 2025-06-05 | 0,8000 | — | 12/06/2025 |
| 2025-05-07 | 0,8000 | — | 14/05/2025 |
| 2025-04-04 | 0,8000 | — | 11/04/2025 |
| 2025-03-10 | 0,5905 | — | 17/03/2025 |
| 2025-02-06 | 0,8000 | — | 13/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 110,54 |
| 11/2025 | 110,27 |
| 10/2025 | 110,39 |
| 09/2025 | 111,07 |