Publicidade
HSAF11 R$ 79,30
FII Híbrido Papéis (CRI e FIIs)
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Híbrido Papéis (CRI e FIIs)
VP/Cota (atual)
R$ 88,92
P/VP
0,89
Proventos 12m
R$ 11,40
DY anual (12m)
14,38%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,9500 08/01/2026
2025-11-28 0,9500 05/12/2025
2025-10-31 0,9500 07/11/2025
2025-09-30 0,9500 07/10/2025
2025-08-29 0,9500 05/09/2025
2025-07-31 0,9500 07/08/2025
2025-06-30 0,9500 07/07/2025
2025-05-30 0,9500 06/06/2025
2025-04-30 0,9500 08/05/2025
2025-03-31 0,9500 07/04/2025
2025-02-28 0,9500 11/03/2025
2025-01-31 0,9500 07/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 88,92
11/2025 88,40
10/2025 88,12
09/2025 88,21

Ativos de FII-Híbrido Papéis (CRI e FIIs)