Publicidade
IBBP11 R$ 8,80
FII Industrial
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Industrial
VP/Cota (atual)
R$ 9,44
P/VP
0,93
Proventos 12m
R$ 0,87
DY anual (12m)
9,89%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 0,0802 16/01/2026
2025-12-05 0,0802 15/12/2025
2025-11-07 0,0763 17/11/2025
2025-10-07 0,0714 15/10/2025
2025-09-05 0,0714 15/09/2025
2025-08-07 0,0714 15/08/2025
2025-07-07 0,0682 15/07/2025
2025-06-06 0,0682 16/06/2025
2025-05-08 0,0682 16/05/2025
2025-04-07 0,0682 15/04/2025
2025-03-11 0,0714 19/03/2025
2025-02-07 0,0750 17/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 9,44
11/2025 8,63
10/2025 8,83
09/2025 8,95

Ativos de FII-Industrial