Publicidade
IBCR11
R$ 49,18
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 91,05
P/VP
0,54
Proventos 12m
R$ 9,51
DY anual (12m)
19,34%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0,7000 | — | 19/01/2026 |
| 2025-12-09 | 0,7000 | — | 16/12/2025 |
| 2025-11-11 | 0,7000 | — | 18/11/2025 |
| 2025-10-09 | 0,6600 | — | 16/10/2025 |
| 2025-09-09 | 0,7000 | — | 16/09/2025 |
| 2025-08-11 | 0,7500 | — | 18/08/2025 |
| 2025-07-09 | 0,8400 | — | 16/07/2025 |
| 2025-06-10 | 0,9000 | — | 17/06/2025 |
| 2025-05-12 | 0,9500 | — | 19/05/2025 |
| 2025-04-09 | 0,7900 | — | 16/04/2025 |
| 2025-03-13 | 0,9000 | — | 20/03/2025 |
| 2025-02-11 | 0,9200 | — | 18/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 91,05 |
| 11/2025 | 91,18 |
| 10/2025 | 91,09 |
| 09/2025 | 90,77 |