Publicidade
ICRI11 R$ 91,97
FII Recebíveis
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 101,19
P/VP
0,91
Proventos 12m
R$ 12,11
DY anual (12m)
13,17%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,9500 13/01/2026
2025-11-28 0,8500 10/12/2025
2025-10-31 1,0000 12/11/2025
2025-09-30 0,8500 10/10/2025
2025-08-29 0,9500 10/09/2025
2025-07-31 1,1000 12/08/2025
2025-06-30 1,1000 11/07/2025
2025-05-30 1,0500 11/06/2025
2025-04-30 1,1000 13/05/2025
2025-03-31 1,1500 10/04/2025
2025-02-28 1,0000 14/03/2025
2025-01-31 1,0100 12/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 101,19
11/2025 101,04
10/2025 100,70
09/2025 100,10