Publicidade
JCCJ11
R$ 158,00
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Shoppings
VP/Cota (atual)
R$ 195,68
P/VP
0,81
Proventos 12m
R$ 7,40
DY anual (12m)
4,69%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1,7700 | — | 21/01/2026 |
| 2025-12-11 | 1,7700 | — | 18/12/2025 |
| 2025-11-13 | 0,4000 | — | 21/11/2025 |
| 2025-10-13 | 0,3596 | — | 20/10/2025 |
| 2025-09-11 | 0,3356 | — | 18/09/2025 |
| 2025-08-13 | 0,3356 | — | 20/08/2025 |
| 2025-07-11 | 0,3596 | — | 18/07/2025 |
| 2025-06-12 | 0,3596 | — | 20/06/2025 |
| 2025-05-14 | 0,4195 | — | 21/05/2025 |
| 2025-04-11 | 0,4495 | — | 22/04/2025 |
| 2025-03-17 | 0,4225 | — | 24/03/2025 |
| 2025-02-13 | 0,4225 | — | 20/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 195,68 |
| 11/2025 | 193,36 |
| 10/2025 | 187,02 |
| 09/2025 | 188,87 |