Publicidade
KCRE11
R$ 8,89
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 9,47
P/VP
0,94
Proventos 12m
R$ 2,02
DY anual (12m)
22,72%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,0900 | — | 14/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,0800 | — | 11/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,0800 | — | 13/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,9000 | — | 13/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,0900 | — | 11/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,1100 | — | 13/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,1100 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,1400 | — | 12/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,1100 | — | 14/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,1000 | — | 11/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,1000 | — | 17/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,1100 | — | 13/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 9,47 |
| 11/2025 | 9,51 |
| 10/2025 | 9,38 |
| 09/2025 | 9,34 |