Publicidade
KDIF11
R$ 130,65
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: Fi-INFRA
• Subtipo: Crédito
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 14,23
DY anual (12m)
10,89%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1,4500 | — | 08/01/2026 |
| 1,1500 | — | 05/12/2025 | |
| 1,3000 | — | 07/11/2025 | |
| 1,2800 | — | 07/10/2025 | |
| 1,0000 | — | 05/09/2025 | |
| 1,2500 | — | 07/08/2025 | |
| 1,0000 | — | 07/07/2025 | |
| 1,3000 | — | 06/06/2025 | |
| 1,3000 | — | 08/05/2025 | |
| 1,5000 | — | 07/04/2025 | |
| 1,7000 | — | 07/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.