Publicidade
LIFE11
R$ 8,78
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 10,08
P/VP
0,87
Proventos 12m
R$ 1,44
DY anual (12m)
16,40%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,1200 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,1200 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,1200 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,1200 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,1200 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,1200 | — | 07/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,1200 | — | 07/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,1200 | — | 06/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,1200 | — | 08/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,1200 | — | 07/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,1200 | — | 11/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,1200 | — | 07/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 10,08 |
| 11/2025 | 9,89 |
| 10/2025 | 9,96 |
| 09/2025 | 9,78 |