Publicidade
NCRI11 R$ 8,75
FII Recebíveis
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 1,24
DY anual (12m)
14,21%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-07 0,1000 15/01/2026
2025-12-04 0,1000 12/12/2025
2025-11-10 0,1000 14/11/2025
2025-10-06 0,1000 14/10/2025
2025-09-04 0,1000 12/09/2025
2025-08-06 0,1000 14/08/2025
2025-07-04 0,1130 14/07/2025
2025-06-05 0,1100 13/06/2025
2025-05-07 0,1100 15/05/2025
2025-04-04 0,1100 14/04/2025
2025-03-10 0,1000 18/03/2025
2025-02-06 0,1000 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 10,00
11/2025 9,99
10/2025 9,98
09/2025 9,95