Publicidade
PEMA11
R$ 41,25
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 8,76
DY anual (12m)
21,25%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,7004 | — | 14/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,6374 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 1,5374 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,4122 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,6867 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,3748 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,3609 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-02 | 0,5079 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 1,6520 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,9951 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,4440 | — | 18/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,4558 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 57,72 |
| 11/2025 | 58,35 |
| 10/2025 | 58,92 |
| 09/2025 | 60,36 |
| 08/2025 | 60,73 |