Publicidade
PLRI11
R$ 9,10
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 14,44
P/VP
0,63
Proventos 12m
R$ 58,40
DY anual (12m)
641,81%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,2515 | — | 08/01/2026 |
| 2025-07-31 | — | 0,1100 | 07/08/2025 |
| 2025-03-31 | — | 55,7276 | 14/04/2025 |
| 2025-03-31 | — | 0,0845 | 07/04/2025 |
| 2025-02-28 | — | 0,3453 | 11/03/2025 |
| 2025-01-31 | — | 1,8862 | 07/02/2025 |
| 2024-12-30 | 1,3622 | 0,3144 | 08/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 14,44 |
| 11/2025 | 14,77 |
| 10/2025 | 14,74 |
| 09/2025 | 14,74 |