Publicidade
PNRC11
R$ 61,00
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
VP n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 49,81
DY anual (12m)
81,66%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 31,7000 | — | 23/01/2026 |
| 2025-12-30 | 0,6300 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,5300 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,6300 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,1800 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,5800 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,6600 | — | 07/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,3700 | — | 07/07/2025 |
| 2025-06-13 | — | 12,1921 | 23/06/2025 |
| 2025-05-30 | 0,6000 | — | 06/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,7100 | — | 08/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,5600 | — | 07/04/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 41,82 |
| 11/2025 | 41,80 |
| 10/2025 | 41,82 |
| 09/2025 | 41,86 |