Publicidade
PQDP11
R$ 2.300,00
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Shoppings
VP/Cota (atual)
R$ 42,83
P/VP
53,70
Proventos 12m
R$ 231,95
DY anual (12m)
10,08%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 17,6018 | — | 20/01/2026 |
| 2025-11-28 | 17,5548 | — | 19/12/2025 |
| 2025-10-31 | 17,3005 | — | 19/11/2025 |
| 2025-09-30 | 18,4234 | — | 20/10/2025 |
| 2025-08-29 | 14,3200 | — | 19/09/2025 |
| 2025-07-31 | 18,3259 | — | 20/08/2025 |
| 2025-06-30 | 25,5000 | — | 18/07/2025 |
| 2025-05-30 | 24,5000 | — | 20/06/2025 |
| 2025-04-30 | 20,0000 | — | 20/05/2025 |
| 2025-03-31 | 22,5000 | — | 18/04/2025 |
| 2025-02-28 | 19,0000 | — | 20/03/2025 |
| 2025-01-31 | 16,9197 | — | 20/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 42,83 |
| 11/2025 | 3.316,63 |
| 10/2025 | 3.307,35 |
| 09/2025 | 3.302,96 |