Publicidade
SHDP11
R$ 1.210,05
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Shoppings
VP/Cota (atual)
R$ 1.125,71
P/VP
1,07
Proventos 12m
R$ 191,87
DY anual (12m)
15,86%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 103,9300 | — | 20/01/2026 |
| 2025-12-11 | 6,9404 | — | 19/12/2025 |
| 2025-11-11 | 8,2251 | — | 19/11/2025 |
| 2025-10-10 | 7,0061 | — | 20/10/2025 |
| 2025-09-11 | 7,5322 | — | 19/09/2025 |
| 2025-08-12 | 2,6260 | — | 20/08/2025 |
| 2025-07-10 | 7,1177 | — | 18/07/2025 |
| 2025-06-11 | 13,3455 | — | 20/06/2025 |
| 2025-05-12 | 8,5543 | — | 20/05/2025 |
| 2025-04-09 | 5,5304 | — | 17/04/2025 |
| 2025-03-12 | 9,1387 | — | 20/03/2025 |
| 2025-02-12 | 11,9273 | — | 20/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 1.125,71 |
| 11/2025 | 1.411,60 |
| 10/2025 | 1.408,79 |
| 09/2025 | 1.406,89 |