Publicidade
SNEL11 R$ 8,60
FII Usinas Elétricas
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Usinas Elétricas
VP/Cota (atual)
R$ 8,22
P/VP
1,05
Proventos 12m
R$ 1,20
DY anual (12m)
13,95%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-15 0,1000 23/01/2026
2025-12-15 0,1000 23/12/2025
2025-11-14 0,1000 25/11/2025
2025-10-15 0,1000 24/10/2025
2025-09-15 0,1000 25/09/2025
2025-08-15 0,1000 25/08/2025
2025-07-15 0,1000 25/07/2025
2025-06-13 0,1000 25/06/2025
2025-05-15 0,1000 23/05/2025
2025-04-15 0,1000 25/04/2025
2025-03-14 0,1000 25/03/2025
2025-02-14 0,1000 25/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 8,22
11/2025 8,28
10/2025 8,25
09/2025 8,13

Ativos de FII-Usinas Elétricas