Publicidade
TGAR11 R$ 93,60
FII Desenvolvimento
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 106,71
P/VP
0,88
Proventos 12m
R$ 12,00
DY anual (12m)
12,82%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 1,0000 15/01/2026
2025-11-28 1,0000 12/12/2025
2025-10-31 1,0000 14/11/2025
2025-09-30 1,0000 14/10/2025
2025-08-29 1,0000 12/09/2025
2025-07-31 1,0000 14/08/2025
2025-06-30 1,0000 14/07/2025
2025-05-30 1,0000 13/06/2025
2025-04-30 1,0000 15/05/2025
2025-03-31 1,0000 14/04/2025
2025-02-28 1,0000 18/03/2025
2025-01-31 1,0000 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 106,71
11/2025 107,50
10/2025 108,35
09/2025 108,84