Publicidade
TJKB11 R$ 254,66
FII Clinicas de Saúde
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Clinicas de Saúde
VP/Cota (atual)
R$ 287,16
P/VP
0,89
Proventos 12m
R$ 38,81
DY anual (12m)
15,24%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-19 2,9000 27/01/2026
2025-12-17 2,9000 26/12/2025
2025-11-18 2,9000 27/11/2025
2025-10-17 2,9000 27/10/2025
2025-09-17 2,9000 25/09/2025
2025-08-19 2,9000 27/08/2025
2025-07-17 2,9000 25/07/2025
2025-06-17 2,9000 26/06/2025
2025-05-19 2,9000 27/05/2025
2025-04-17 2,9000 29/04/2025
2025-03-18 3,2700 26/03/2025
2025-02-18 3,2700 26/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 287,16
11/2025 259,59
10/2025 260,36
09/2025 261,44

Ativos de FII-Clinicas de Saúde

Sem semelhantes.