Publicidade
TOPP11
R$ 75,20
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
VP/Cota (atual)
R$ 106,09
P/VP
0,71
Proventos 12m
R$ 10,08
DY anual (12m)
13,40%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0,8400 | — | 21/01/2026 |
| 2025-12-11 | 0,8400 | — | 18/12/2025 |
| 2025-11-13 | 0,8400 | — | 21/11/2025 |
| 2025-10-13 | 0,8400 | — | 20/10/2025 |
| 2025-09-11 | 0,8400 | — | 18/09/2025 |
| 2025-08-13 | 0,8400 | — | 20/08/2025 |
| 2025-07-11 | 0,8400 | — | 18/07/2025 |
| 2025-06-12 | 0,8400 | — | 20/06/2025 |
| 2025-05-14 | 0,8400 | — | 21/05/2025 |
| 2025-04-11 | 0,8400 | — | 22/04/2025 |
| 2025-03-17 | 0,8400 | — | 24/03/2025 |
| 2025-02-13 | 0,8400 | — | 20/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 106,09 |
| 11/2025 | 106,04 |
| 10/2025 | 106,37 |
| 09/2025 | 106,72 |