Publicidade
VCJR11
R$ 80,56
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 94,12
P/VP
0,86
Proventos 12m
R$ 11,70
DY anual (12m)
14,52%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,7700 | — | 14/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,7700 | — | 11/12/2025 |
| 2025-10-31 | 1,0000 | — | 13/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,8100 | — | 13/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,9000 | — | 11/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,9500 | — | 13/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,9500 | — | 11/07/2025 |
| 2025-05-30 | 1,0500 | — | 12/06/2025 |
| 2025-04-30 | 1,5000 | — | 14/05/2025 |
| 2025-03-31 | 1,1000 | — | 11/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,9500 | — | 17/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,9500 | — | 13/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 94,12 |
| 11/2025 | 94,24 |
| 10/2025 | 93,41 |
| 09/2025 | 93,43 |