Publicidade
VCRI11 R$ 7,62
FII Recebíveis
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 9,50
P/VP
0,80
Proventos 12m
R$ 1,01
DY anual (12m)
13,25%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,0950 15/01/2026
2025-10-31 0,0900 14/11/2025
2025-09-30 0,0900 14/10/2025
2025-08-29 0,0900 12/09/2025
2025-07-31 0,0900 14/08/2025
2025-06-30 0,1100 14/07/2025
2025-05-30 0,1000 13/06/2025
2025-04-30 0,1000 15/05/2025
2025-03-31 0,0850 14/04/2025
2025-02-28 0,0850 18/03/2025
2025-01-31 0,0750 14/02/2025
2024-12-30 0,0850 15/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 9,50
11/2025 9,44
10/2025 9,40
09/2025 9,39