Publicidade
VGIP11
R$ 84,98
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 90,33
P/VP
0,94
Proventos 12m
R$ 10,51
DY anual (12m)
12,37%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0,7100 | — | 20/01/2026 |
| 2025-12-10 | 0,9200 | — | 17/12/2025 |
| 2025-11-12 | 0,6500 | — | 19/11/2025 |
| 2025-10-10 | 0,7400 | — | 17/10/2025 |
| 2025-09-10 | 0,8200 | — | 17/09/2025 |
| 2025-08-12 | 0,7600 | — | 19/08/2025 |
| 2025-07-10 | 1,2500 | — | 17/07/2025 |
| 2025-06-11 | 1,9800 | — | 18/06/2025 |
| 2025-05-13 | 1,1300 | — | 20/05/2025 |
| 2025-04-10 | 0,7200 | — | 17/04/2025 |
| 2025-02-12 | 0,8300 | — | 19/02/2025 |
| 2025-01-13 | 0,9200 | — | 20/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 90,33 |
| 11/2025 | 90,49 |
| 10/2025 | 88,86 |
| 09/2025 | 88,70 |